Chỉ mục nội dung TCFD
Bảng dưới đây so sánh các thông tin công bố do Lực lượng đặc nhiệm về công bố thông tin tài chính liên quan đến khí hậu (TCFD) đề xuất với Trang web bền vững của bong da truc tiep keo nha cai và trình bày các phản hồi có liên quan đối với CDP Biến đổi khí hậu năm 2025
Quản trị
| Tiết lộ của TCFDĐề xuất | Bài viết liên quan | ||
|---|---|---|---|
| Trang web bền vững | Báo cáo tích hợp | CDP2025 | |
| a) Giám sát của Hội đồng về các rủi ro và cơ hội liên quan đến khí hậu | Giảm thiểu biến đổi khí hậu | Chiến lược vốn để tạo ra giá trịVốn tự nhiênGiảm thiểu biến đổi khí hậu | CDP 412 |
| b) Vai trò của ban quản lý trong việc đánh giá các rủi ro và quản lý cơ hội liên quan đến khí hậu | Giảm thiểu biến đổi khí hậu | Chiến lược vốn để tạo ra giá trịVốn tự nhiênGiảm thiểu biến đổi khí hậu | CDP 43 |
Chiến lược
| Tiết lộ của TCFDĐề xuất | Bài viết liên quan | ||
|---|---|---|---|
| Trang web bền vững | Báo cáo tích hợp | CDP2025 | |
| a) Các rủi ro và cơ hội liên quan đến khí hậu mà tổ chức đã xác định trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn | Quản lý môi trường | Chiến lược vốn để tạo ra giá trịVốn tự nhiênGiảm thiểu biến đổi khí hậu | CDP 21, 31, 311, 36, 361 |
| Giảm thiểu biến đổi khí hậu | |||
| b) Tác động của các rủi ro và cơ hội liên quan đến khí hậu đến hoạt động kinh doanh và chiến lược của tổ chức | Chiến lược vốn để tạo ra giá trịVốn tự nhiênGiảm thiểu biến đổi khí hậu | CDP 311, 361, 512, 52, 531, 532, 514, 5141 | |
| Quản lý môi trường | |||
| Giảm thiểu biến đổi khí hậu | |||
| c) Khả năng phục hồi chiến lược của tổ chức, có tính đến các kịch bản khác nhau liên quan đến khí hậu, bao gồm cả kịch bản 2°C hoặc thấp hơn | Chiến lược vốn để tạo ra giá trịVốn tự nhiênGiảm thiểu biến đổi khí hậu | CDP 51, 511, 512 | |
| Quản lý môi trường | |||
| Giảm thiểu biến đổi khí hậu | |||
Quản lý rủi ro
| Tiết lộ của TCFDĐề xuất | Bài viết liên quan | ||
|---|---|---|---|
| Trang web bền vững | Báo cáo tích hợp | CDP2025 | |
| a) Mô tả các quy trình của tổ chức nhằm xác định và đánh giá rủi ro liên quan đến khí hậu | Quản lý rủi ro | Cơ sở hạ tầng quản lý hỗ trợ tạo ra giá trịQuản lý rủi ro Chiến lược vốn để tạo ra giá trịVốn tự nhiênGiảm thiểu biến đổi khí hậu | CDP 21, 221, 222, 225, 226, 228, 229 |
| Giảm thiểu biến đổi khí hậu | |||
| b) Mô tả các quy trình quản lý rủi ro liên quan đến khí hậu của tổ chức | Quản lý rủi ro | Cơ sở hạ tầng quản lý hỗ trợ tạo ra giá trịQuản lý rủi ro Chiến lược vốn để tạo ra giá trịVốn tự nhiênGiảm thiểu biến đổi khí hậu | CDP 21, 221, 228, 229 |
| Giảm thiểu biến đổi khí hậu | |||
| c) Mô tả cách tích hợp các quy trình xác định, đánh giá và quản lý rủi ro liên quan đến khí hậu vào hoạt động quản lý rủi ro tổng thể của tổ chức | Quản lý rủi ro | Cơ sở hạ tầng quản lý hỗ trợ tạo ra giá trịQuản lý rủi ro Chiến lược vốn để tạo ra giá trịVốn tự nhiênGiảm thiểu biến đổi khí hậu | CDP 21, 221 |
| BCP | |||
| Giảm thiểu biến đổi khí hậu | |||
Chỉ số và mục tiêu
| Tiết lộ của TCFDĐề xuất | Bài viết liên quan | ||
|---|---|---|---|
| Trang web bền vững | Báo cáo tích hợp | CDP2025 | |
| a) Tiết lộ các số liệu được tổ chức sử dụng để đánh giá các rủi ro và cơ hội liên quan đến khí hậu phù hợp với chiến lược và quy trình quản lý rủi ro của tổ chức | Quản lý môi trường | Chiến lược vốn để tạo ra giá trịVốn tự nhiênGiảm thiểu biến đổi khí hậu | CDP 752, 754, 7541, 7542 |
| Giảm thiểu biến đổi khí hậu | |||
| b) Tiết lộ phạm vi 1, phạm vi 2 và nếu thích hợp, phát thải khí nhà kính (GHG) phạm vi 3 và các rủi ro liên quan | Quản lý môi trường | Chiến lược vốn để tạo ra giá trịVốn tự nhiênGiảm thiểu biến đổi khí hậu | CDP 76, 77, 78, 781, 121, 1211, 1213, 123 |
| Giảm thiểu biến đổi khí hậu | |||
| c) Mô tả các mục tiêu được tổ chức sử dụng để quản lý các rủi ro và cơ hội liên quan đến khí hậu cũng như hiệu quả hoạt động so với các mục tiêu | Quản lý môi trường | Chiến lược vốn để tạo ra giá trịVốn tự nhiênGiảm thiểu biến đổi khí hậu | CDP 753, 7531, 7532, 7534, 754, 7541, 7542 |
| Giảm thiểu biến đổi khí hậu | |||