15 tháng 9 năm 2010
Từ Daihatsu Motor Co, Ltd, cung cấp Lucra và Pleo cho Fuji Heavy Industries Co, LtdChúng tôi đã thông báo cho Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch về chi tiết của chiến keo nha cai net keo nha cai net vụ
| Ngày bắt đầu chiến keo nha cai net keo nha cai net vụ | Đầu tháng 10 năm 2010 |
|---|---|
| Chi tiết vấn đề | Do một số hằng số chương trình không phù hợp trong máy tính điều khiển động cơ của xe CVT, cảm giác phanh có thể thay đổi tùy theo tốc độ động cơ và trạng thái vận hành điều hòa khi phanh ở tốc độ cực thấp |
| Chi tiết cải tiến | Ngoài việc sửa đổi các chương trình điều khiển liên quan cho tất cả các phương tiện, công tắc áp suất âm của bộ trợ lực phanh sẽ được thay thế bằng biện pháp đối phó |
| Các biện pháp thông báo cho người sử dụng ô tô, vv | Thông báo qua thư trực tiếp, vv |
| Tên xe | Mã loại | Tên thường gọi | Số khung của xe đủ điều kiện tham gia chiến keo nha cai net bảo dưỡngPhạm vi và thời gian sản xuất | keo nha cai net vụChiến keo nha cai netSố lượng xe mục tiêu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Subaru | CBA-L455FDBA-L455F | Lukla | L455F-0000054~L455F-000259531 tháng 3 năm 2010 - 10 tháng 6 năm 2010 | Khoảng 1700 | xe CVT |
| CBA-L465F | L465F-0000058~L465F-00006811 tháng 4 năm 2010 - 26 tháng 5 năm 2010 | Khoảng 100 | |||
| CBA-L275FDBA-L275F | Pleo | L275F-0000053~L275F-000059031 tháng 3 năm 2010 - 27 tháng 5 năm 2010 | Khoảng 400 | ||
| CBA-L285FDBA-L285F | L285F-0000051~L285F-00001901 tháng 4 năm 2010 - 25 tháng 5 năm 2010 | Khoảng 100 | |||
| (Toàn bộ thời gian sản xuất)31 tháng 3 năm 2010 - 10 tháng 6 năm 2010 | (Tổng cộng khoảng 2300 chiếc) | ||||
*Số thân xe và thời gian sản xuất của xe mục tiêu có thể bao gồm những thân xe không đủ điều kiệnVui lòng liên hệ với nhà bán lẻ địa phương của bạn để biết chi tiết