Ngày thông báo: 11/09/2013
Vào ngày 11 tháng 9 năm 2013, Daihatsu Motor Co, Ltd, nơi cung cấp Dias Wagons cho Fuji Heavy Industries Co, Ltd, đã gửi báo cáo thu keo nha cai hom nay tới Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch với các chi tiết sau
| Số thông báo thu keo nha cai hom nay | 3221 | Ngày bắt đầu thu keo nha cai hom nay | 12 tháng 9 năm 2013 |
|---|---|---|---|
| Phần vấn đề(Tên bộ phận) | Bộ chuyển động chính (cảm biến góc quay) | ||
| Cấu trúc, thiết bị hoặc hoạt động được coi là không phù hợp với tiêu chuẩnThực trạng và nguyên nhân | Trong cảm biến góc trục khuỷu của động cơ, cuộn dây bên trong không đủ độ bền nên nếu động cơ được dẫn động liên tục ở tốc độ động cơ cao, chẳng hạn như khi lái xe hết ga sử dụng số thấp, cảm biến góc quay có thể bị rung quá mức và cuộn dây có thể bị đứt Vì vậy, có khả năng động cơ sẽ dừng khi xe đang chạy hoặc không thể khởi động được | ||
| Nội dung các biện pháp cải tiến | Thay thế cảm biến góc quay trên tất cả các loại xe bằng sản phẩm đối phó | ||
| Tên xe | Mẫu | Tên thường gọi | Số khung của xe bị triệu keo nha cai hom nayPhạm vi và thời gian sản xuất | Số xe bị triệu keo nha cai hom nay | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Subaru | ABA-S321N | Dias | S321N-0000052~S321N-000037117 tháng 8 năm 2009 - 9 tháng 12 năm 2009 | 319 | |
| ABA-S331N | S331N-0000051~S331N-00002937 tháng 8 năm 2009 - 10 tháng 12 năm 2009 | 242 | |||
| (Tổng cộng 2 mẫu) | (Tổng cộng 1 mẫu ô tô) | (Tổng phạm vi thời gian sản xuất)7 tháng 8 năm 2009 - 10 tháng 12 năm 2009 | (Tổng cộng 561 đơn vị) |
*Số lượng thân xe và thời gian sản xuất của xe mục tiêu có thể bao gồm những thân xe không đủ điều kiệnVui lòng liên hệ với nhà bán lẻ địa phương của bạn để biết chi tiết