Ngày 7 keo nha cai net 6 năm 2012
Vào ngày 7 keo nha cai net 6 năm 2012, Fuji Heavy Industries, Ltd đã thông báo cho Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch về việc thu hồi Exiga, Impreza, Forester và Legacy
| Số thông báo thu hồi | 2946 | Thu hồi ngày bắt đầu | Ngày 7 keo nha cai net 6 năm 2012 |
|---|---|---|---|
| Phần vấn đề(Tên bộ phận) | Động cơ chính (máy bơm nước) | ||
| Các điều kiện về kết cấu, thiết bị hoặc hoạt động được coi là không phù hợp với tiêu chuẩn và nguyên nhân của chúng | Trong máy bơm nước động cơ, khe hở lắp ráp của bộ phận ổ trục nhỏ nên ổ trục có thể bị hỏng và máy bơm nước có thể không hoạt động Do đó, nếu đai truyền động bị hỏng mà bạn vẫn tiếp tục sử dụng thì có nguy cơ động cơ sẽ dừng và bạn không thể khởi động lại được | ||
| Nội dung các biện pháp cải tiến | Thay thế tất cả máy bơm nước trên xe bằng biện pháp đối phó | ||
| Số lỗi | 97 mục | Tai nạn | 0 mục |
| Động cơ khám phá | Dựa trên chỉ dẫn của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch và thông tin từ thị trường | ||
| Biện pháp thông báo cho người sử dụng ô tô và doanh nghiệp đại tu ô tô | ・Người dùng: Thông báo bằng thư trực tiếp, ghé thăm trực tiếp hoặc điện thoại・Kinh doanh đại tu và bảo dưỡng ô tô: Được liệt kê trên tạp chí do Liên đoàn Thép Nhật Bản xuất bản・ Đối với những xe đã qua cải tiến, nhãn dán số 2946 sẽ được dán gần chốt khóa cửa khi mở cửa bên người lái | ||
| Tên xe | Mẫu | Tên thường gọi | Số khung của xe bị triệu hồiPhạm vi và thời gian sản xuất | Số xe bị triệu hồi | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Subaru | CBA-YA5 | Exiga | YA5-002077~YA5-01141226 keo nha cai net 5 năm 2008 - 1 keo nha cai net 10 năm 2008 | 4,655 | |
| DBA-YA4 | YA4-002033~YA4-00557627 keo nha cai net 5 năm 2008 đến 30 keo nha cai net 9 năm 2008 | 3,279 | |||
| DBA-YA5 | YA5-002078~YA5-01140027 keo nha cai net 5 năm 2008 đến 30 keo nha cai net 9 năm 2008 | 3,916 | |||
| DBA-GH2 | Impreza | GH2-016899~GH2-02474422 keo nha cai net 5 năm 2008 đến 5 keo nha cai net 11 năm 2008 | 4,907 | ||
| DBA-GH3 | GH3-007783~GH3-01152922 keo nha cai net 5 năm 2008 - 6 keo nha cai net 11 năm 2008 | 1,730 | |||
| CBA-GH8 | GH8-006023~GH8-00709726 keo nha cai net 5 năm 2008 đến 5 keo nha cai net 11 năm 2008 | 604 | |||
| CBA-GRAPH | GRAPH-006570~GRAPH-00724023 keo nha cai net 5 năm 2008 - 2 keo nha cai net 10 năm 2008 | 658 | |||
| DBA-GE2 | GE2-002001~GE2-00257219 keo nha cai net 9 năm 2008 - 6 keo nha cai net 11 năm 2008 | 266 | |||
| DBA-GE3 | GE3-002001~GE3-00209319 keo nha cai net 9 năm 2008 - 5 keo nha cai net 11 năm 2008 | 68 | |||
| CBA-SH5 | Người đi rừng | SH5-018610~SH5-02486422 keo nha cai net 5 năm 2008 đến 6 keo nha cai net 10 năm 2008 | 1,668 | ||
| DBA-SH5 | SH5-018605~SH5-02548222 keo nha cai net 5 năm 2008 - 6 keo nha cai net 11 năm 2008 | 4,231 | |||
| CBA-BL5 | Cũ | BL5-084496~BL5-08684523 keo nha cai net 5 năm 2008 đến 18 keo nha cai net 10 năm 2008 | 745 | ||
| DBA-BL9 | BL9-004132~BL9-004492Ngày 9 keo nha cai net 6 năm 2008 đến ngày 1 keo nha cai net 10 năm 2008 | 168 | |||
| CBA-BP5 | BP5-171935~BP5-17717023 keo nha cai net 5 năm 2008 đến 18 keo nha cai net 10 năm 2008 | 1,588 | |||
| CBA-BPH | BPH-002687~BPH-00329323 keo nha cai net 5 năm 2008 - 2 keo nha cai net 10 năm 2008 | 598 | |||
| DBA-BP9 | BP9-059395~BP9-060667Ngày 9 keo nha cai net 6 năm 2008 đến ngày 23 keo nha cai net 9 năm 2008 | 172 | |||
| (Tổng cộng 16 mẫu) | (Tổng cộng 4 mẫu xe) | (Toàn bộ phạm vi thời gian sản xuất)22 keo nha cai net 5 năm 2008 đến 6 keo nha cai net 11 năm 2008 | (Tổng cộng 29253 đơn vị) |
*Số thân xe và thời gian sản xuất của xe mục tiêu có thể bao gồm những thân xe không đủ điều kiện