14 keo nha cai fb88 10 năm 2011
Vào ngày 14 keo nha cai fb88 10 năm 2011, Fuji Heavy Industries Ltd đã thông báo cho Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch về việc thu hồi phương tiện thu gom rác Fuji Mighty
| Số thông báo thu hồi | 2834 | Thu hồi ngày bắt đầu | 15 keo nha cai fb88 10 năm 2011 |
|---|---|---|---|
| Phần vấn đề(Tên bộ phận) | Thiết bị làm việc (giá đỡ lắp bơm thủy lực) | ||
| Các tình huống về cấu trúc, thiết bị hoặc hoạt động được coi là không phù hợp với tiêu chuẩn và nguyên nhân của chúng | Trong số các phương tiện được chuyển đổi thành xe chở rác, một số phương tiện được trang bị bơm thủy lực kiểu pít tông tùy chọn có vết nứt ở một số phụ kiện do phụ kiện lắp bơm thủy lực không đủ bền Do đó, nếu máy bơm tiếp tục được sử dụng, trong trường hợp xấu nhất, các vết nứt có thể tiến triển, các phụ kiện kim loại có thể bị gãy và bơm thủy lực có thể bị rơi | ||
| Nội dung các biện pháp cải tiến | Kiểm tra tất cả các phương tiện và phụ kiện kim loại, đồng thời sửa chữa mọi vết nứt bằng cách hàn Ngoài ra, một tấm gia cố sẽ được thêm vào các phụ kiện kim loại | ||
| Số lỗi | 1 mục | Tai nạn | Không có |
| Động cơ khám phá | Dựa trên thông tin từ thị trường | ||
| Biện pháp thông báo cho người sử dụng ô tô và doanh nghiệp đại tu ô tô | ・Người dùng: Thông báo bằng thư trực tiếp hoặc truy cập trực tiếp・Kinh doanh đại tu/bảo dưỡng ô tô: Vì họ biết tất cả người dùng nên họ không thực hiện bất kỳ biện pháp nào để phổ biến thông tin・Đối với những xe đã được cải tiến, nhãn dán số 2834 sẽ được dán gần chốt khóa cửa khi mở cửa bên người lái | ||
| Tên xe | Mã loại | Tên thường gọi | Số khung của xe bị triệu hồiPhạm vi và thời gian sản xuất | Cặp thu hồiSố xe voi | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Isuzu | BDG-NMR85N | Yêu tinh | NMR85-7003368~NMR85-700763728 keo nha cai fb88 12 năm 2007 - 4 keo nha cai fb88 3 năm 2009 | 8 | |
| BKG-NKR85AN | NKR85-7004291~NKR85-701673921 keo nha cai fb88 4 năm 2008 - 17 keo nha cai fb88 2 năm 2011 | 23 | |||
| BKG-NMR85AN | NMR85-7003253~NMR85-701461414 keo nha cai fb88 11 năm 2007 đến 7 keo nha cai fb88 6 năm 2011 | 110 | |||
| BKG-NMR85N | NMR85-7006441~NMR85-7014752Ngày 9 keo nha cai fb88 10 năm 2010 đến ngày 29 keo nha cai fb88 6 năm 2011 | 3 | |||
| NFG-NKR82XAN | NKR82-7001553~NKR82-7001596Ngày 5 keo nha cai fb88 8 năm 2008 đến ngày 17 keo nha cai fb88 10 năm 2009 | 3 | |||
| NFG-NMR82AN | NMR82-7000150~NMR82-700075316 keo nha cai fb88 1 năm 2008 đến 26 keo nha cai fb88 3 năm 2010 | 28 | |||
| NFG-NMR82N | NMR82-7000088~NMR82-700075713 keo nha cai fb88 12 năm 2007 - 10 keo nha cai fb88 2 năm 2010 | 10 | |||
| NFG-NPR82XN | NPR82-7002547~NPR82-700264915 keo nha cai fb88 10 năm 2009 đến 17 keo nha cai fb88 3 năm 2010 | 3 | |||
| NKG-NMR82AN | NMR82-700007122 keo nha cai fb88 11 năm 2007 | 1 | |||
| PDG-NKR85YN | NKR85Y-700119012 keo nha cai fb88 2 năm 2009 | 1 | |||
| PDG-NPR75N | NPR75-7002033~NPR75-700524421 keo nha cai fb88 3 năm 2008 đến 29 keo nha cai fb88 7 năm 2009 | 11 | |||
| PKG-NPR75N | NPR75-7001957~NPR75-700432419 keo nha cai fb88 2 năm 2008 đến 25 keo nha cai fb88 12 năm 2008 | 7 | |||
| SFG-NKR82XAN | NKR82-7001613~NKR82-700161526 keo nha cai fb88 8 năm 2010 - 21 keo nha cai fb88 9 năm 2010 | 2 | |||
| SFG-NMR82AN | NMR82-7000810~NMR82-700094220 keo nha cai fb88 8 năm 2010 - 7 keo nha cai fb88 2 năm 2011 | 15 | |||
| PDG-FRR34S2 | Chuyển tiếp | FRR34-700394720 keo nha cai fb88 8 năm 2008 | 1 | ||
| PDG-FTR34S2 | FTR34-7002305~FTR34-700262120 keo nha cai fb88 2 năm 2009 đến 20 keo nha cai fb88 8 năm 2009 | 3 | |||
| PKG-FRR90S1 | FRR90-7011857Ngày 11 keo nha cai fb88 11 năm 2008 | 1 | |||
| PKG-FRR90S2 | FRR90-7001555~FRR90-701420024 keo nha cai fb88 9 năm 2008 đến 14 keo nha cai fb88 7 năm 2009 | 4 | |||
| PKG-FSR90S2 | FSR90-7000534~FSR90-700106130 keo nha cai fb88 10 năm 2008 đến 14 keo nha cai fb88 7 năm 2009 | 2 | |||
| Toyota | NBG-BZU300 | DinaToyoace | BZU300-1000922Ngày 6 keo nha cai fb88 8 năm 2010 | 1 | |
| NissanDiesel | BDG-MK36C | Condor | MK36C-0789617 keo nha cai fb88 3 năm 2008 | 1 | |
| NFG-BKR82XAN | BKR82-700003718 keo nha cai fb88 11 năm 2008 | 1 | |||
| NFG-BMR82AN | BMR82-700000611 keo nha cai fb88 3 năm 2009 | 1 | |||
| NFG-BPR82XN | BPR82-7000020Ngày 1 keo nha cai fb88 10 năm 2008 | 1 | |||
| Hino | ADG-GC7JEWA Kai | HinoRanger | GC7JEW-10089~GC7JEW-1200322 keo nha cai fb88 9 năm 2008 đến 25 keo nha cai fb88 9 năm 2009 | 2 | |
| BDG-FC7JGWA | FC7JGW-1078615 keo nha cai fb88 12 năm 2008 | 1 | |||
| BDG-GD7JGWA | GD7JGW-12034~GD7JGW-1205918 keo nha cai fb88 11 năm 2009 đến 18 keo nha cai fb88 11 năm 2009 | 2 | |||
| BKG-FC7JGYA | FC7JGY-10124Ngày 1 keo nha cai fb88 7 năm 2008 | 1 | |||
| BDG-XZU304E | HinoDutro | XZU304-1010168Ngày 4 keo nha cai fb88 12 năm 2009 | 1 | ||
| BDG-XZU304X | XZU304-1005933~XZU304-101259420 keo nha cai fb88 12 năm 2007 - 11 keo nha cai fb88 5 năm 2011 | 42 | |||
| BDG-XZU334M | XZU334-100168228 keo nha cai fb88 10 năm 2008 | 1 | |||
| BDG-XZU404M | XZU404-1001950Ngày 4 keo nha cai fb88 8 năm 2008 | 1 | |||
| BDG-XZU404X đã sửa đổi | XZU404-1002529~XZU404-1002704Ngày 9 keo nha cai fb88 11 năm 2009 đến ngày 25 keo nha cai fb88 2 năm 2010 | 22 | |||
| BDG-XZU414M | XZU414-1009038~XZU414-101374528 keo nha cai fb88 3 năm 2008 đến 16 keo nha cai fb88 3 năm 2010 | 2 | |||
| BJG-XKU304X | XKU304-1000714~XKU304-100115117 keo nha cai fb88 3 năm 2008 đến 29 keo nha cai fb88 3 năm 2010 | 29 | |||
| BJG-XKU304X đã sửa đổi | XKU304-1000741~XKU304-10008613 keo nha cai fb88 3 năm 2009 - 11 keo nha cai fb88 11 năm 2009 | 18 | |||
| BKG-XZU304E | XZU304-1011401~XZU304-101246317 keo nha cai fb88 8 năm 2010 - 9 keo nha cai fb88 3 năm 2011 | 4 | |||
| BKG-XZU304X | XZU304-1011305~XZU304-101212122 keo nha cai fb88 7 năm 2010 - 25 keo nha cai fb88 2 năm 2011 | 8 | |||
| NBG-BZU300X | BZU300-1000755~BZU300-100170717 keo nha cai fb88 3 năm 2008 - 12 keo nha cai fb88 1 năm 2011 | 6 | |||
| NBG-BZU340 | BZU340-100012222 keo nha cai fb88 6 năm 2010 | 1 | |||
| Mitsubishi | PDG-FE73D | FusoCanter | FE73D-530393~FE73D-57071219 keo nha cai fb88 12 năm 2007 - 19 keo nha cai fb88 11 năm 2010 | 42 | |
| PDG-FE83DY | FE83DY-541418~FE83DY-57141411 keo nha cai fb88 4 năm 2008 - 22 keo nha cai fb88 12 năm 2010 | 10 | |||
| PDG-FK71F | FusoChiến binh | FK71F-720794~FK71F-72083912 keo nha cai fb88 11 năm 2008 đến 27 keo nha cai fb88 11 năm 2008 | 2 | ||
| PDG-FK71R | FK71R-722096Ngày 11 keo nha cai fb88 6 năm 2009 | 1 | |||
| (Tổng cộng 44 mẫu) | (Tổng cộng 8 mẫu xe) | (Tổng phạm vi thời gian sản xuất)14 keo nha cai fb88 11 năm 2007 đến 29 keo nha cai fb88 6 năm 2011 | (Tổng cộng 437 đơn vị) | ||
*Phạm vi số thân xe và thời gian sản xuất của những xe đủ điều kiện có thể bao gồm những thân xe không đủ điều kiện, vì vậy vui lòng liên hệ với đại lý địa phương của bạn để biết chi tiết