17 tháng 6 năm 2010
Vào ngày 17 tháng 6 năm 2010, Fuji Heavy Industries, Ltd đã gửi đơn thu hồi Di truc tiep bong da keo nha cai lên Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch
| Số thông báo thu hồi | 2557 | Thu hồi ngày bắt đầu | 17 tháng 6 năm 2010 |
|---|---|---|---|
| Phần vấn đề(Tên bộ phận) | Thiết bị lái (đầu nối vô lăng) | ||
| Các điều kiện về cấu trúc, thiết bị hoặc hoạt động được coi là không phù hợp với tiêu chuẩn và nguyên nhân của chúng | Trong một số cáp phẳng dành cho đầu nối trục lái, các vết nứt do ứng suất hóa học có thể xảy ra trên bề mặt cáp do sự thay đổi trong quá trình truc tiep bong da keo nha cai xuất của mỡ bôi lên cáp trong quá trình truc tiep bong da keo nha cai xuất Vì vậy, nếu tiếp tục sử dụng thiết bị sẽ có nguy cơ đứt dây dẫn từ vết nứt dẫn đến túi khí ghế lái không hoạt động và còi không kêu | ||
| Nội dung các biện pháp cải tiến | Kiểm tra số lô truc tiep bong da keo nha cai xuất của đầu nối vô lăng cho tất cả các xe và thay thế đầu nối tương ứng bằng đầu nối còn tốt | ||
| Số lỗi | 5 món đồ | Tai nạn | 0 mặt hàng |
| Động cơ khám phá | Dựa trên thông tin từ thị trường | ||
| Biện pháp thông báo cho người sử dụng ô tô và doanh nghiệp đại tu ô tô | ・Người dùng: Thông báo bằng thư trực tiếp, ghé thăm trực tiếp hoặc điện thoại・Kinh doanh đại tu/bảo trì ô tô: Được liệt kê trên tạp chí do Liên đoàn Công nhân Thép Nhật Bản xuất bản・Những chiếc xe đã trải qua quá trình cải tiến sẽ được lắp đặt chốt số 1 gần chốt khóa cửa khi mở cửa bên người lái Đính kèm nhãn dán 2557 | ||
| Tên xe | Mẫu | Tên thường gọi | Số khung của xe bị triệu hồiPhạm vi và thời gian truc tiep bong da keo nha cai xuất | Số xe bị triệu hồi | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Subaru | DBA-BM9 | Di truc tiep bong da keo nha cai | BM9-002003 ~ BM9-01028820 tháng 4 năm 2009 - 23 tháng 3 năm 2010 | 7,449 | |
| DBA-BR9 | BR9-002001 ~ BR9-023225Ngày 8 tháng 5 năm 2009 đến ngày 23 tháng 3 năm 2010 | 19,019 | |||
| DBA-BRF | BRF-002001 ~ BRF-002904Ngày 8 tháng 5 năm 2009 đến ngày 22 tháng 3 năm 2010 | 865 | |||
| (Tổng cộng 3 mẫu) | (Tổng cộng 1 mẫu ô tô) | (Toàn bộ thời gian truc tiep bong da keo nha cai xuất)20 tháng 4 năm 2009 - 23 tháng 3 năm 2010 | 27333 đơn vị |
*Số lượng thân xe và thời gian truc tiep bong da keo nha cai xuất của xe mục tiêu có thể bao gồm những thân xe không đủ điều kiệnVui lòng liên hệ với nhà bán lẻ địa phương của bạn để biết chi tiết
Sơ đồ giải thích khu vực cải tiến
| Tên xe | Mẫu | Tên thường gọi | Loại/Sử dụng | Hình dáng thân xe | Loại mô hình (tổng chuyển vị (cc)) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subaru | DBA-BM9 | Cũ | Bình thường/Hành khách | Loại hộp | EJ25(2,457) | |
| DBA-BR9 | Trạm・Toa xe | EJ25(2,457) | ||||
| DBA-BRF | Trạm・Toa xe | EZ36(3,629) |