18 tháng 3 năm 2008
Fuji Heavy Industries, Ltd đã đệ trình các ty le keo nha cai cho Impreza lên Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch
| Số thông báo ty le keo nha cai | sửa đổi 367 | Ngày bắt đầu ty le keo nha cai | 19 tháng 3 năm 2008 |
|---|---|---|---|
| Phần vấn đề(Tên bộ phận) | Thân xe (cổng sau) | ||
| Các tình huống về kết cấu, thiết bị hoặc hoạt động được xác định là ở trạng thái khiếm khuyết và nguyên nhân | Một số cổng sau dạng lật không có đủ mô-men xoắn để siết chặt các bu-lông gắn khung cổng sau Vì vậy, do thao tác đóng mở cửa sau nhiều lần nên có nguy cơ bộ phận gắn thanh chống cửa sau bị hỏng, khiến cửa sau hạ xuống và va vào một phần thân xe | ||
| Nội dung các ty le keo nha cai | Kiểm tra trạng thái siết chặt của các bu lông lắp thanh chống cổng sau trên tất cả các phương tiện và nếu các bu lông đó bị lỏng hay lỏng thì hãy siết chặt chúng với mômen xoắn thích hợp Ngoài ra, nếu bộ phận lắp có vết nứt hoặc biến dạng, tấm kim loại sẽ được sửa chữa, đồng thời lắp đai ốc đối phó và siết chặt theo mômen xoắn thích hợp | ||
| Số lỗi | 20 mục | Có tai nạn không | 1 chấn thương |
| Động cơ khám phá | Dựa trên thông tin từ thị trường | ||
| Biện pháp thông báo cho người sử dụng ô tô và doanh nghiệp đại tu ô tô | ・Người dùng: Thông báo bằng thư trực tiếp・Kinh doanh đại tu và bảo dưỡng ô tô: Được liệt kê trên tạp chí do Liên đoàn Thép Nhật Bản xuất bản・ Đối với những xe đã qua cải tiến, việc này sẽ được ghi vào sổ kiểm tra, bảo dưỡng | ||
| Tên xe | Mã mẫu | Tên thường gọi | Phương tiện cần có ty le keo nha caiDải số khung và thời gian sản xuất | ty le keo nha caiSố lượng xe mục tiêu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
Subaru |
LA-GG2 | Impreza |
GG2-002001 ~ GG2-03600928 tháng 6 năm 2000 - 16 tháng 12 năm 2002 | 20,148 | |
| LA-GG3TA-GG3 | GG3-002003 ~ GG3-02200228 tháng 6 năm 2000 - 25 tháng 3 năm 2003 | 11,956 | |||
| TA-GG9 | GG9-002002 ~ GG9-00900527 tháng 6 năm 2000 đến 20 tháng 3 năm 2003 | 3,147 | |||
| TA-GGA | GGA-002001 ~ GGA-00900328 tháng 6 năm 2000 đến 16 tháng 12 năm 2002 | 3,351 | |||
| GH-GGB | GGB-002003 ~ GGB-00334111 tháng 9 năm 2000 đến 13 tháng 9 năm 2002 | 763 | |||
| (Tổng cộng 6 mẫu) | (Tổng cộng 1 mẫu ô tô) | (Toàn bộ phạm vi thời gian sản xuất)27 tháng 6 năm 2000 đến 25 tháng 3 năm 2003 | (Tổng cộng 39365 đơn vị) | ||
*Số thân xe và khoảng thời gian sản xuất của xe áp dụng có thể bao gồm cả xe không đủ điều kiệnVui lòng liên hệ với nhà bán lẻ địa phương của bạn để biết chi tiết
Sơ đồ giải thích khu vực cải tiến
| Tên xe | Mã mẫu | Tên thường gọi | Loại/Ứng dụng | Hình dáng thân xe | Loại mô hình (tổng chuyển vị (cc)) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
Subaru |
LA-GG2 | Impreza |
Nhỏ/Hành khách | Toa xe ga | EJ15 (1493) |
|
| LA-GG3TA-GG3 | ||||||
| TA-GG9 | EJ20 (1994) |
|||||
| TA-GGA | ||||||
| GH-GGB |