20 tháng 7 năm 2007
Vào ngày 20 tháng 7 năm 2007, Fuji Heavy Industries, Ltd đã thông báo cho Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch về việc thu keo nha cai 88 Impreza
| Số thông báo thu keo nha cai 88 | 1914 | Thu keo nha cai 88 ngày bắt đầu | 20 tháng 7 năm 2007 |
|---|---|---|---|
| Phần kém (tên phần) | (1) Phần kết nối mạch làm mát dầu của động cơ chính(2) Kết nối mạch làm mát dầu hộp số tay | ||
| Các điều kiện về kết cấu, thiết bị hoặc hoạt động được coi là không phù hợp với tiêu chuẩn và nguyên nhân của chúng | (1) Trong quá trình sản xuất, kẹp trên phần kết nối ống làm mát dầu của động cơ chính có thể được lắp đặt ở vị trí không phù hợp Do đó, nếu bạn tiếp tục sử dụng sản phẩm, ống xả có thể bị tuột khỏi đầu nối và trong trường hợp xấu nhất, dầu rò rỉ có thể lọt vào ống xả, dẫn đến hỏa hoạn(2) Trong quá trình sản xuất có trường hợp kẹp phần nối ống làm mát dầu của hộp số tay bị lắp sai Vì vậy, nếu bạn tiếp tục sử dụng xe như hiện tại, ống mềm có thể bị bung ra khỏi mối nối khiến dầu bị rò rỉ và trường hợp xấu nhất là xe có thể không chạy được | ||
| Nội dung các biện pháp cải tiến | (1) (2) Kiểm tra vị trí lắp của kẹp ống làm mát dầu trên tất cả các xe, nếu vị trí kẹp không phù hợp thì hãy sửa lại về vị trí kẹp thích hợp | ||
| Số lỗi | ①2 mục ②4 mục | Có hoặc không có tai nạn | ① 1 vụ cháy ② 0 vụ |
| Động cơ khám phá | Dựa trên thông tin từ thị trường | ||
| Biện pháp thông báo cho người sử dụng ô tô và doanh nghiệp đại tu ô tô |
|
||
| Tên xe | Mã loại | Tên thường gọi | Số khung của xe bị triệu keo nha cai 88Phạm vi và thời gian sản xuất | Số xe bị triệu keo nha cai 88 | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Subaru | GH-GDB | Impreza | GDB-040305 ~ GDB-042250Ngày 3 tháng 6 năm 2006 đến ngày 26 tháng 2 năm 2007 | 514 đơn vị | (1)(2) |
| (Tổng cộng 1 mẫu) | (Tổng cộng 1 mẫu ô tô) | (Toàn bộ thời gian sản xuất)Ngày 3 tháng 6 năm 2006 đến ngày 26 tháng 2 năm 2007 | (Tổng cộng 514 chiếc) |
Sơ đồ giải thích các điểm cải tiến
| Tên xe | Mã mẫu | Tên thường gọi | Loại/Ứng dụng | Hình dáng thân xe | Loại mô hình (tổng chuyển vị (cc)) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subaru | GH-GDB | Impreza | Thông thường/Hành khách | Loại hộp | EJ20(1,994) |