23 tháng 2 năm 2007
Fuji Heavy Industries, Ltd đã thông báo cho Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch về việc thu bd keo nha cai Impreza và Forester
| Số thông báo thu bd keo nha cai | 1828 | Thu bd keo nha cai ngày bắt đầu | 23 tháng 2 năm 2007 |
|---|---|---|---|
| Phần kém (tên phần) | Thiết bị phanh (ống phanh) | ||
| Các điều kiện về kết cấu, thiết bị hoặc hoạt động được coi là không phù hợp với tiêu chuẩn và nguyên nhân của chúng | Do hộp lọc gió không được cố định đúng cách nên ống phanh và chốt hộp lọc gió có thể gây nhiễu lẫn nhau do rung động khi lái xe Vì vậy, nếu bạn tiếp tục sử dụng như cũ thì ống phanh có thể bị hỏng, trường hợp xấu nhất là dầu phanh có thể bị rò rỉ và lực phanh có thể bị giảm | ||
| Nội dung các biện pháp cải tiến | Ngoài việc cố định giá đỡ bộ lọc không khí trên tất cả các xe bằng bu lông, nếu ống phanh bị hỏng hãy thay ống mới | ||
| Số lỗi | 0 mục | Có hoặc không có tai nạn | Không có |
| Động cơ khám phá | Dựa trên thông tin nội bộ | ||
| Biện pháp thông báo cho người sử dụng ô tô và doanh nghiệp đại tu ô tô |
|
||
| Tên xe | Mã loại | Tên thường gọi | Số khung của xe bị triệu bd keo nha caiPhạm vi và thời gian sản xuất | Số xe bị triệu bd keo nha cai | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Subaru | LA-GD2 | Impreza | GD2-010556 ~ GD2-01067825 tháng 12 năm 2006 đến 12 tháng 1 năm 2007 | 66 | |
| LA-GD3 | GD3-007320 ~ GD3-00734625 tháng 12 năm 2006 đến 12 tháng 1 năm 2007 | 24 | |||
| DBA-GDC | GDC-002233 ~ GDC-00224925 tháng 12 năm 2006 đến 12 tháng 1 năm 2007 | 16 | |||
| DBA-GDD | GDD-002109 ~ GDD-00211327 tháng 12 năm 2006 đến 11 tháng 1 năm 2007 | 5 | |||
| LA-GG2 | GG2-084138 ~ GG2-08460225 tháng 12 năm 2006 đến 15 tháng 1 năm 2007 | 449 | |||
| LA-GG3 | GG3-050668 ~ GG3-05082225 tháng 12 năm 2006 đến 15 tháng 1 năm 2007 | 149 | |||
| DBA-GGC | GGC-003680 ~ GGC-00369025 tháng 12 năm 2006 đến 11 tháng 1 năm 2007 | 10 | |||
| DBA-GGD | GGD-002792 ~ GGD-00280625 tháng 12 năm 2006 đến 12 tháng 1 năm 2007 | 14 | |||
| CBA-SG5 | Người đi rừng | SG5-117715 ~ SG5-11903625 tháng 12 năm 2006 đến 15 tháng 1 năm 2007 | 119 | ||
| (Tổng cộng 9 mẫu) | (Tổng cộng 2 mẫu ô tô) | (Toàn bộ phạm vi thời gian sản xuất)25 tháng 12 năm 2006 đến 15 tháng 1 năm 2007 | (Tổng cộng 852 chiếc) |
*Số lượng thân xe và thời gian sản xuất của xe mục tiêu có thể bao gồm những thân xe không đủ điều kiệnVui lòng liên hệ với nhà bán lẻ địa phương của bạn để biết chi tiết
Sơ đồ giải thích khu vực cải tiến
| Tên xe | Mã mẫu | Tên thường gọi | Loại/Ứng dụng | Hình dáng thân xe | Loại mô hình (tổng chuyển vị (cc)) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subaru | LA-GD2 | Impreza | Nhỏ/Hành khách | Loại hộp | EJ15(1,493) | |
| LA-GD3 | ||||||
| DBA-GDC | EL15(1,498) | |||||
| DBA-GDD | ||||||
| LA-GG2 | Toa xe ga | EJ15 (1,493) | ||||
| LA-GG3 | ||||||
| DBA-GGC | EL15(1,498) | |||||
| DBA-GGD | ||||||
| CBA-SG5 | Người đi rừng | Bình thường/Hành khách | EJ20(1,994) |