26 tháng 9 năm 2006
Vào ngày 26 tháng 9 năm 2006, Fuji Heavy Industries, Ltd đã gửi đơn bd keo nha cai tới Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch
| Số thông báo thu bd keo nha cai | 1732 | Nhắc lại ngày bắt đầu | 27 tháng 9 năm 2006 |
|---|---|---|---|
| Tên người thông báo | Công ty TNHH Công nghiệp nặng FujiIkuo Mori, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Yêu cầu: Phòng Dịch vụ Khách hàngĐT 0120-052-215 |
||
| Phần kém (tên phần) | Ống xả | ||
| Các điều kiện về kết cấu, thiết bị hoặc hoạt động được coi là không phù hợp với tiêu chuẩn và nguyên nhân của chúng | Ở một số ống xả, bộ giảm thanh phụ phía trước được hàn không đúng cách, gây ra các vết nứt ở phần hàn do rung động chẳng hạn như khi lái xe Do đó, nếu tiếp tục sử dụng hệ thống, các vết nứt trên mối hàn sẽ ngày càng phát triển và trong trường hợp xấu nhất, bộ giảm thanh phụ và ống xả có thể bị tách rời, dẫn đến tăng tiếng ồn | ||
| Nội dung các biện pháp cải tiến | Thay thế ống xả bị ảnh hưởng bằng ống xả còn tốt trên tất cả các loại xe Lưu ý cần có thời gian để cung cấp tất cả các sản phẩm không bị lỗi nên nếu có bất thường như tiếng ồn của ống xả thì ống xả sẽ được thay thế, còn nếu không có bất thường thì sẽ được thay thế ngay khi linh kiện đã sẵn sàng | ||
| Số lỗi | 48 mục | Có hoặc không có tai nạn | Không có |
| Động cơ khám phá | Dựa trên thông tin từ thị trường | ||
| Biện pháp thông báo cho người sử dụng ô tô và doanh nghiệp đại tu ô tô |
|
||
| Tên xe | Mã mẫu | Tên thường gọi | Số khung của xe bị triệu bd keo nha caiPhạm vi và thời gian sản xuất | Số xe bị triệu bd keo nha cai | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Subaru | LA-RC1UA-RC1ABA-RC1CBA-RC1 | R2 | RC1-002002 ~ RC1-05720628 tháng 11 năm 2003 đến 31 tháng 1 năm 2005 | 53,444 | |
| LA-RC2UA-RC2ABA-RC2CBA-RC2 | RC2-002001 ~ RC2-02059928 tháng 11 năm 2003 đến 31 tháng 1 năm 2005 | 17,721 | |||
| CBA-RJ1 | R1 | RJ1-002006 ~ RJ1-00395615 tháng 12 năm 2004 - 10 tháng 2 năm 2005 | 1,939 | ||
| CBA-RJ2 | RJ2-002002 ~ RJ2-00250515 tháng 12 năm 2004 - 9 tháng 2 năm 2005 | 498 | |||
| (Tổng cộng 10 mẫu) | (Tổng cộng 2 mẫu xe) | (Toàn bộ phạm vi thời gian sản xuất)28 tháng 11 năm 2003 đến 10 tháng 2 năm 2005 | (Tổng cộng 73602 đơn vị) |
*Số lượng thân xe và thời gian sản xuất của xe mục tiêu có thể bao gồm những thân xe không đủ điều kiệnVui lòng liên hệ với nhà bán lẻ địa phương của bạn để biết chi tiết
Sơ đồ giải thích khu vực cải tiến
| Tên xe | Mã loại | Tên thường gọi | Loại/Ứng dụng | Hình dáng thân xe | Loại mô hình (tổng chuyển vị (cc)) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subaru | LA-RC1 | R2 | Nhẹ (4 bánh)/Hành khách | Hình hộp | EN07(0658) | |
| UA-RC1 | ||||||
| ABA-RC1 | ||||||
| CBA-RC1 | ||||||
| LA-RC2 | ||||||
| UA-RC2 | ||||||
| ABA-RC2 | ||||||
| CBA-RC2 | ||||||
| CBA-RJ1 | R1 | |||||
| CBA-RJ2 |