Ngày 6 tháng 7 năm 2005
Vào ngày 6 tháng 7 năm 2005, Fuji Heavy Industries, Ltd đã gửi đơn thu hồi Di truc tiep keo nha cai lên Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch
| Số thông báo thu hồi | 1462 | Nhớ lại ngày bắt đầu | Ngày 6 tháng 7 năm 2005 |
|---|---|---|---|
| Phần kém (tên phần) | Thiết bị lái xe (tay nắm ngoài cửa sau) | ||
| Các điều kiện về kết cấu, thiết bị hoặc hoạt động được coi là không phù hợp với tiêu chuẩn và nguyên nhân của chúng | Điểm tựa của cần đóng/mở cửa trên tay nắm ngoài của cửa sau không được trám đúng cách nên cần không quay về hoàn toàn khi cửa đóng và chốt không được cố định chắc chắn Do đó, chốt có thể bị bung ra khỏi thanh gạt do rung động khi xe đang chạy và trường hợp xấu nhất là cửa có thể mở ra khi xe đang chạy | ||
| Nội dung các biện pháp cải tiến | Kiểm tra hoạt động của các cần gạt liên quan trên tất cả các phương tiện và thay thế bất kỳ cần gạt nào không hoạt động bình thường bằng một bộ tay nắm bên ngoài cửa sau loại tốt | ||
| Số lỗi | 2 mục | ||
| Động cơ khám phá | Dựa trên thông tin từ nhà bán lẻ | Có hoặc không có tai nạn | Không có |
| Biện pháp thông báo cho người sử dụng ô tô và doanh nghiệp đại tu ô tô |
|
||
| Tên xe | Mã mẫu | Tên thường gọi | Số khung của xe bị triệu hồiPhạm vi và thời gian truc tiep keo nha cai xuất | Số xe bị triệu hồi | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Subaru | CBA-BL5UA-BL5TA-BL5 | Cũ | BL5-009387 ~ BL5-0360271 tháng 9 năm 2003 - 9 tháng 12 năm 2004 | 18,749 | |
| CBA-BLEUA-BLE | BLE-002243 ~ BLE-0124421 tháng 9 năm 2003 - 9 tháng 12 năm 2004 | 4,095 | |||
| CBA-BP5UA-BP5TA-BP5 | BP5-022896 ~ BP5-0664961 tháng 9 năm 2003 - 9 tháng 12 năm 2004 | 38,962 | |||
| CBA-BP9UA-BP9 | BP9-002004 ~ BP9-02153518 tháng 9 năm 2003 - 9 tháng 12 năm 2004 | 11,746 | |||
| CBA-BPEUA-BPE | BPE-002289 ~ BPE-0214121 tháng 9 năm 2003 - 9 tháng 12 năm 2004 | 11,608 | |||
| (Tổng cộng 12 mẫu) | (Tổng cộng 1 mẫu ô tô) | (Toàn bộ phạm vi thời gian truc tiep keo nha cai xuất)1 tháng 9 năm 2003 - 9 tháng 12 năm 2004 | (Tổng cộng 85160 đơn vị) |
Sơ đồ giải thích khu vực cải tiến
| Tên xe | Công thức mẫu | Tên thường gọi | Loại/Ứng dụng | Hình dáng thân xe | Loại mô hình (tổng chuyển vị (cc)) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subaru | CBA-BL5 | Cũ | Bình thường/Hành khách | Hình hộp | EJ20(1,994) | |
| UA-BL5 | ||||||
| TA-BL5 | ||||||
| CBA-BLE | EZ30 (2999) | |||||
| UA-BLE | ||||||
| CBA-BP5 | Toa xe ga | EJ20(1,994) | ||||
| UA-BP5 | ||||||
| TA-BP5 | ||||||
| CBA-BP9 | EJ25(2,457) | |||||
| UA-BP9 | ||||||
| CBA-BPE | EZ30 (2999) | |||||
| UA-BPE |