14 tháng 2 năm 2005
Vào ngày 14 tháng 2 năm 2005, Fuji Heavy Industries, Ltd đã gửi đơn thu hồi Di bd keo nha cai lên Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch
| Số thông báo thu hồi | 1342 | Nhớ lại ngày bắt đầu | 14 tháng 2 năm 2005 |
|---|---|---|---|
| Phần kém (tên phần) | [1] Giảm xóc (ổn định phía sau) [2] Hệ thống nhiên liệu (bơm nhiên liệu) | ||
| Các điều kiện về cấu trúc, thiết bị hoặc hoạt động được coi là không phù hợp với tiêu chuẩn và nguyên nhân của chúng | [1] Do hình dạng của bộ ổn định phía sau không phù hợp, nếu bộ ổn định bị ướt và xe được điều khiển theo cách gây ra hiện tượng xoắn đáng kể thì bộ ổn định có thể di chuyển sang một bên và tiếp xúc với bu lông liên kết của kẹp phanh sau Vì vậy, có nguy cơ bu-lông bị lỏng, khiến dầu phanh bị rò rỉ và giảm lực phanh[2] Một số thùng nhiên liệu có hiệu suất bịt kín ở bộ phận lắp bơm nhiên liệu không đủ do việc lắp ráp vòng đệm trong nhà không phù hợp ở bộ phận lắp bơm nhiên liệu Vì vậy, khi bình xăng đầy sẽ có nguy cơ nhiên liệu bị rò rỉ từ bộ phận đi kèm | ||
| Nội dung các biện pháp cải tiến | [1] Kiểm tra tất cả các xe xem có bị lỏng bu lông liên kết và rò rỉ dầu phanh không, đồng thời nếu các bu lông bị lỏng hoặc rò rỉ dầu phanh, hãy thay bu lông bằng bu lông mới Ngoài ra, một nút chặn sẽ được thêm vào bộ ổn định phía sau[2]Thay thế tất cả các xe bằng một bộ bình xăng có gioăng được lắp đúng cách | ||
| Số lỗi | [1] 1 mục [2] 1 mục | ||
| Động cơ khám phá | Dựa trên thông tin từ nhà bán lẻ | Tai nạn | [1][2] Không có |
| Biện pháp thông báo cho người sử dụng ô tô và doanh nghiệp đại tu ô tô |
|
||
| Tên xe | Mã loại | Tên thường gọi | Số khung của xe bị triệu hồiPhạm vi và thời gian bd keo nha cai xuất | Số xe bị triệu hồi | Ghi chú(Chia nhỏ) |
|---|---|---|---|---|---|
| Subaru | TA-BL5 | Cũ | BL5-002001 ~ BL5-01865612 tháng 5 năm 2003 đến 13 tháng 4 năm 2004 | 14,330 | [1] 14322 đơn vị[1],[2] 8 đơn vị |
| UA-BLE | BLE-002001 ~ BLE-00495822 tháng 8 năm 2003 - 8 tháng 4 năm 2004 | 2,956 | [1] 2956 đơn vị | ||
| CBA-BP5UA-BP5TA-BP5 | BP5-002005 ~ BP5-04617524 tháng 4 năm 2003 đến 14 tháng 4 năm 2004 | 42,076 | [1] 42072 đơn vị[1],[2] 4 đơn vị | ||
| CBA-BPEUA-BPE | BPE-002001 ~ BPE-01055922 tháng 8 năm 2003 đến 12 tháng 4 năm 2004 | 3,852 | [1] 3852 đơn vị | ||
| (Tổng cộng 7 mẫu) | (Tổng cộng 1 mẫu ô tô) | (Toàn bộ phạm vi thời gian bd keo nha cai xuất)24 tháng 4 năm 2003 đến 14 tháng 4 năm 2004 | (Tổng cộng 63214 đơn vị) | [1] 63202 đơn vị[1],[2] 12 đơn vị |
*Phạm vi số thân xe và thời gian bd keo nha cai xuất của những xe đủ điều kiện có thể bao gồm những xe không đủ điều kiện, vì vậy vui lòng liên hệ với đại lý gần nhất của bạn để biết chi tiết
| Tên xe | Mã loại | Tên thường gọi | Loại/Ứng dụng | Hình dáng thân xe | Loại mô hình (tổng chuyển vị (cc)) | Ghi chú(Chia nhỏ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subaru | TA-BL5 | Cũ | Bình thường/Hành khách | Loại hộp | EJ20(1,994) | |
| UA-BLE | EZ30 (2999) | |||||
| CBA-BP5 | Toa xe ga | EJ20 (1994) | ||||
| UA-BP5 | ||||||
| TA-BP5 | ||||||
| CBA-BPE | EZ30 (2999) | |||||
| UA-BPE |