20 tháng 7 năm 2004
Vào ngày 20 tháng 7 năm 2004, Fuji Heavy Industries, Ltd đã thông báo cho Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch về việc thu keo nha cai bet 69 Legacy và Impreza
| Số thông báo thu keo nha cai bet 69 | 1145 | Thu keo nha cai bet 69 ngày bắt đầu | 21 tháng 7 năm 2004 |
|---|---|---|---|
| Phần kém (tên phần) | Thiết bị túi khí (cảm biến sóng xung kích) | ||
| Các điều kiện về cấu trúc, thiết bị hoặc hoạt động được coi là không phù hợp với tiêu chuẩn và nguyên nhân của chúng | Ở hệ thống túi khí ghế lái, cảm biến sóng xung kích bên trong bộ điều khiển có thể mối hàn kém, có thể gây ra vết nứt ở mối hàn và khiến đèn cảnh báo túi khí sáng Vì vậy, nếu bấm còi quá mạnh hoặc xe đi vào hố sâu, túi khí có thể bung ra | ||
| Nội dung các biện pháp cải tiến | Kiểm tra số sê-ri của tất cả các phương tiện và bộ điều khiển, đồng thời, nếu có, hãy thay thế bộ điều khiển bằng một bộ điều khiển tốt Vì sẽ mất thời gian để cung cấp tất cả các sản phẩm không bị lỗi nên biện pháp tạm thời là chúng tôi sẽ gửi các biện pháp phòng ngừa khi đèn cảnh báo túi khí bật sáng và thay thế các sản phẩm bằng các sản phẩm không bị lỗi theo thứ tự đèn cảnh báo túi khí bật | ||
| Số lỗi | 9 mục | Có hoặc không có tai nạn | Không có |
| Động cơ khám phá | Theo thông tin từ đại lý chúng tôi | ||
| Biện pháp thông báo cho người sử dụng ô tô và doanh nghiệp đại tu ô tô |
|
||
| Tên xe | Mã loại | Tên thường gọi | Số khung của xe bị triệu keo nha cai bet 69Phạm vi và thời gian sản xuất | Số xe bị triệu keo nha cai bet 69 | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Subaru | E-BD2 | Cũ | BD2-007978 ~ BD2-01092713 tháng 2 năm 1997 đến 19 tháng 11 năm 1998 | 1,174 | |
| E-BD3 | BD3-006689 ~ BD3-00866513 tháng 2 năm 1997 đến 12 tháng 11 năm 1998 | 822 | |||
| E-BD4 | BD4-007182 ~ BD4-00824513 tháng 2 năm 1997 đến 30 tháng 10 năm 1998 | 362 | |||
| E-BD5 | BD5-023522 ~ BD5-03165712 tháng 2 năm 1997 đến 18 tháng 11 năm 1998 | 2,913 | |||
| E-BD9 | BD9-005470 ~ BD9-00726614 tháng 2 năm 1997 đến 12 tháng 11 năm 1998 | 200 | |||
| E-BG2 | BG2-002503 ~ BG2-00443715 tháng 2 năm 1997 đến 25 tháng 4 năm 1998 | 701 | |||
| E-BG3 | BG3-027336 ~ BG3-03214013 tháng 2 năm 1997 đến 25 tháng 4 năm 1998 | 2,500 | |||
| E-BG4 | BG4-017283 ~ BG4-02086213 tháng 2 năm 1997 đến 8 tháng 4 năm 1998 | 1,430 | |||
| E-BG5 | BG5-207325 ~ BG5-29101112 tháng 2 năm 1997 đến 21 tháng 4 năm 1998 | 33,500 | |||
| E-BG9 | BG9-075728 ~ BG9-09805812 tháng 2 năm 1997 đến 20 tháng 4 năm 1998 | 5,335 | |||
| E-BGA | BGA-007432 ~ BGA-00909713 tháng 2 năm 1997 đến 13 tháng 4 năm 1998 | 224 | |||
| E-BGC | BGC-008815 ~ BGC-01021915 tháng 2 năm 1997 đến 20 tháng 3 năm 1998 | 133 | |||
| E-GC1 | Impreza | GC1-023103 ~ GC1-02428326 tháng 8 năm 1997 đến 2 tháng 6 năm 1998 | 1,013 | ||
| E-GC2 | GC2-003501 ~ GC2-00405227 tháng 8 năm 1997 đến 2 tháng 6 năm 1998 | 448 | |||
| E-GC8 | GC8-061815 ~ GC8-07042623 tháng 8 năm 1997 đến 3 tháng 6 năm 1998 | 213 | |||
| E-GF1 | GF1-025707 ~ GF1-03526920 tháng 8 năm 1997 đến 26 tháng 5 năm 1998 | 8,461 | |||
| E-GF2 | GF2-011204 ~ GF2-01670420 tháng 8 năm 1997 đến 1 tháng 6 năm 1998 | 4,463 | |||
| E-GF5 | GF5-005105 ~ GF5-00675220 tháng 8 năm 1997 đến 5 tháng 6 năm 1998 | 1,144 | |||
| E-GF6 | GF6-047001 ~ GF6-04891221 tháng 8 năm 1997 đến 4 tháng 6 năm 1998 | 1,391 | |||
| E-GF8 | GF8-040407 ~ GF8-04519123 tháng 8 năm 1997 đến 30 tháng 6 năm 1998 | 1,379 | |||
| (Tổng cộng 20 mẫu) | (Tổng cộng 2 mẫu xe) | (Toàn bộ phạm vi thời gian sản xuất)12 tháng 2 năm 1997 đến 19 tháng 11 năm 1998 | 1,174 |
<Lưu ý>Cả Legacy và Impreza đều chỉ được trang bị túi khí trên ghế lái và chỉ những xe không được trang bị túi khí trên ghế hành khách mới bị triệu keo nha cai bet 69Bất kể điều nào ở trên, mẫu Impreza turbo không nằm trong diện thu keo nha cai bet 69
| Tên xe | Mã mẫu | Tên thường gọi | Loại/Ứng dụng | Hình dáng thân xe | Loại mô hình (tổng chuyển vị (cc)) | Ghi chú(Chia nhỏ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subaru | E-BD2 | Cũ | Nhỏ/Hành khách | Loại hộp | EJ18(1,820) | |
| E-BD3 | ||||||
| E-BD4 | EJ20(1,994) | |||||
| E-BD5 | ||||||
| E-BD9 | Bình thường/Hành khách | EJ25(2,457) | ||||
| E-BG2 | Nhỏ/Hành khách | Toa xe ga | EJ18(1,820) | |||
| E-BG3 | ||||||
| E-BG4 | EJ20(1,994) | |||||
| E-BG5 | ||||||
| E-BG9 | Bình thường/Hành khách | EJ25(2,457) | ||||
| E-BGA | Nhỏ/Hành khách | EJ20(1,994) | ||||
| E-BGC | Bình thường/Hành khách | EJ25(2,457) | ||||
| E-GC1 | Impreza | Nhỏ/Hành khách | Loại hộp | EJ15 (1,493) | ||
| E-GC2 | ||||||
| E-GC8 | EJ20(1,994) | |||||
| E-GF1 | Toa xe ga | EJ15 (1,493) | ||||
| E-GF2 | ||||||
| E-GF5 | EJ18(1,820) | |||||
| E-GF6 | ||||||
| E-GF8 | EJ20(1,994) |