Ngày 10 keo nha cai bet 69 12 năm 2002
Vào ngày 10 keo nha cai bet 69 12 năm 2002, Fuji Heavy Industries Ltd đã đệ trình các biện pháp cải tiến Legacy Forester Impreza lên Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch
| Số thông báo thu hồi | 216 | Thu hồi ngày bắt đầu | Ngày 10 keo nha cai bet 69 12 năm 2002 |
|---|---|---|---|
| Phần kém (tên phần) | Thiết bị truyền lực (hộp số tự động) | ||
| Các điều kiện về kết cấu, thiết bị hoặc hoạt động được coi là không phù hợp với tiêu chuẩn và nguyên nhân của chúng | Trong hệ thống truyền lực, lò xo của thanh khóa bánh răng của cơ cấu đỗ xe hộp số tự động đặt sai vị trí vào vị trí dừng, trong một số trường hợp hiếm gặp, cơ cấu đỗ xe có thể không hoạt động ngay cả khi chuyển số sang vị trí đỗ và trong trường hợp xấu nhất, xe có thể bắt đầu chuyển động Lưu ý rằng nếu sử dụng cả phanh đỗ, xe sẽ không bắt đầu di chuyển | ||
| Nội dung các biện pháp cải tiến | Thay thế tất cả các loại xe bằng thanh chất lượng tốt | ||
| Số lỗi | 0 mục | Có hoặc không có tai nạn | 0 mục |
| Động cơ khám phá | Thông tin từ nhà phân phối Mỹ | ||
| Biện pháp thông báo cho người sử dụng ô tô và doanh nghiệp đại tu ô tô |
|
||
| Tên xe | Mã mẫu | Tên thường gọi | Số khung của xe bị triệu hồiPhạm vi và thời gian sản xuất | Số xe bị triệu hồi | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Subaru | TA-BE5 | Di sản | BE5-101196 ~ BE5-120160Ngày 4 keo nha cai bet 69 6 năm 2001 - Ngày 19 keo nha cai bet 69 7 năm 2002 | 9,100 | |
| TA-BE9 | BE9-002298 ~ BE9-004146Ngày 4 keo nha cai bet 69 6 năm 2001 - Ngày 12 keo nha cai bet 69 7 năm 2002 | 1,771 | |||
| LA-BEE | BEE-002001 ~ BEE-00549026 keo nha cai bet 69 12 năm 2001 - 16 keo nha cai bet 69 7 năm 2002 | 2,501 | |||
| TA-BH5 | BH5-180989 ~ BH5-227386Ngày 4 keo nha cai bet 69 6 năm 2001 - Ngày 15 keo nha cai bet 69 7 năm 2002 | 30,358 | |||
| TA-BH9 | BH9-060612 ~ BH9-06851714 keo nha cai bet 69 6 năm 2001 đến 17 keo nha cai bet 69 7 năm 2002 | 4,580 | |||
| LA-BHE | BHE-015175 ~ BHE-022010Ngày 4 keo nha cai bet 69 6 năm 2001 - Ngày 15 keo nha cai bet 69 7 năm 2002 | 5,950 | |||
| GF-SF5 | Người đi rừng | SF5-159361 ~ SF5-1684444 keo nha cai bet 69 6 năm 2001 - 23 keo nha cai bet 69 1 năm 2002 | 6,173 | ||
| GF-SF9 | SF9-010118 ~ SF9-010276Ngày 4 keo nha cai bet 69 6 năm 2001 - Ngày 20 keo nha cai bet 69 12 năm 2001 | 156 | |||
| TA-SG5 | SG5-002005 ~ SG5-02134424 keo nha cai bet 69 1 năm 2002 - 26 keo nha cai bet 69 7 năm 2002 | 15,522 | |||
| TA-GD9 | Impreza | GD9-003043 ~ GD9-004318Ngày 1 keo nha cai bet 69 6 năm 2001 đến ngày 10 keo nha cai bet 69 7 năm 2002 | 209 | ||
| TA-GDA | GDA-006755 ~ GDA-010873Ngày 9 keo nha cai bet 69 6 năm 2001 đến ngày 11 keo nha cai bet 69 7 năm 2002 | 668 | |||
| LA-GG2 | GG2-012030 ~ GG2-0329284 keo nha cai bet 69 6 năm 2001 - 12 keo nha cai bet 69 7 năm 2002 | 9,453 | |||
| TA-GG3 | GG3-008299 ~ GG3-0195484 keo nha cai bet 69 6 năm 2001 - 12 keo nha cai bet 69 7 năm 2002 | 4,655 | |||
| TA-GG9 | GG9-004193 ~ GG9-008092Ngày 5 keo nha cai bet 69 6 năm 2001 - Ngày 10 keo nha cai bet 69 7 năm 2002 | 823 | |||
| TA-GGA | GGA-004369 ~ GGA-008230Ngày 5 keo nha cai bet 69 6 năm 2001 - Ngày 9 keo nha cai bet 69 7 năm 2002 | 770 | |||
| (Tổng cộng 15 mẫu) | (Tổng cộng 3 mẫu xe) | (Toàn bộ phạm vi thời gian sản xuất)Ngày 1 keo nha cai bet 69 6 năm 2001 đến ngày 26 keo nha cai bet 69 7 năm 2002 | (Tổng cộng 92689) |
Sơ đồ giải thích khu vực cải tiến
| Tên xe | Mã mẫu | Tên thường gọi | Loại/Ứng dụng | Hình dáng thân xe | Loại mô hình (tổng chuyển vị (cc)) | Ghi chú(Chia nhỏ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subaru | TA-BE5 | Cũ | Nhỏ/Hành khách | Loại hộp | EJ20 (1994) | |
| TA-BE9 | Bình thường/Hành khách | Loại hộp | EJ25 (2457) | |||
| LA-BEE | Bình thường/Hành khách | Hình hộp | EZ30 (2999) | |||
| TA-BH5 | Nhỏ/Hành khách | Toa xe ga | EJ20 (1994) | |||
| TA-BH9 | Bình thường/Hành khách | Toa xe ga | EJ25 (2457) | |||
| LA-BHE | Bình thường/Hành khách | Toa xe ga | EZ30 (2999) | |||
| GF-SF5 | Người đi rừng | Bình thường/Hành khách | Toa xe ga | EJ20 (1994) | ||
| GF-SF9 | Bình thường/Hành khách | Toa xe ga | EJ25 (2457) | |||
| TA-SG5 | Bình thường/Hành khách | Toa xe ga | EJ20 (1994) | |||
| TA-GD9 | Impreza | Bình thường/Hành khách | Loại hộp | EJ20 (1994) | ||
| TA-GDA | Bình thường/Hành khách | Loại hộp | EJ20 (1994) | |||
| LA-GG2 | Nhỏ/Hành khách | Toa xe ga | EJ15 (1493) | |||
| TA-GG3 | Nhỏ/Hành khách | Toa xe ga | EJ15 (1493) | |||
| TA-GG9 | Nhỏ/Hành khách | Toa xe ga | EJ20 (1994) | |||
| TA-GGA | Nhỏ/Hành khách | Toa xe ga | EJ20 (1994) |