Ngày 10 tháng 4 năm 2001
Vào ngày 9 tháng 4 năm 2001, Fuji Heavy Industries, Ltd đã gửi đơn thu hồi Di trực tiếp bóng đá keo nha cai lên Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch
| Số thông báo thu hồi | 729 | Nhớ lại ngày bắt đầu | Ngày 10 tháng 4 năm 2001 |
|---|---|---|---|
| Các tình huống về kết cấu, thiết bị hoặc hoạt động được coi là không phù hợp với tiêu chuẩn và nguyên nhân của chúng | Một số thiết bị kiểm soát khí thải bay hơi nhiên liệu (hộp) có lỗ thông hơi không được mở tại thời điểm trực tiếp bóng đá keo nha cai xuất nên nếu tiếp tục sử dụng ở trạng thái đó, sự biến động áp suất trong bình nhiên liệu có thể khiến các vết nứt hình thành ở phía trên bình nhiên liệu và trong trường hợp xấu nhất là nhiên liệu có thể bị rò rỉ | ||
| Nội dung các biện pháp cải tiến | Kiểm tra các lỗ thông hơi trên tất cả các phương tiện và bình chứa, mở bất kỳ lỗ nào vẫn đóng và thay bình xăng và bình chứa mới | ||
| Biện pháp thông báo cho người sử dụng ô tô và doanh nghiệp đại tu ô tô |
|
||
| Tên xe | Mã mẫu | Tên thường gọi | Số khung của xe bị triệu hồiPhạm vi và thời gian trực tiếp bóng đá keo nha cai xuất | Số xe bị triệu hồi | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Subaru | GF-BH5TA-BH5 | Di trực tiếp bóng đá keo nha cai | BH5-002001 ~ BH5-13248615 tháng 5 năm 1998 đến 14 tháng 12 năm 2000 | 98,913 | |
| GF-BH9 | BH9-002001 ~ BH9-05356416 tháng 5 năm 1998 - 14 tháng 12 năm 2000 | 24,473 | |||
| GF-BHC | BHC-002001 ~ BHC-00720118 tháng 6 năm 1998 - 11 tháng 12 năm 2000 | 239 | |||
| LA-BHE | BHE-002003 ~ BHE-00776011 tháng 4 năm 2000 - 14 tháng 12 năm 2000 | 3,953 | |||
| GF-BE5TA-BE5 | BE5-002002 ~ BE5-07631930 tháng 11 năm 1998 đến 14 tháng 12 năm 2000 | 45,447 | |||
| Tổng cộng 173025 căn |
| Tên xe | Mã mẫu | Tên thường gọi | Loại/Ứng dụng | Hình dáng thân xe | Loại mô hình (tổng chuyển vị (cc)) | Ghi chú(Chia nhỏ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subaru | GF-BH5 | Cũ | Nhỏ/Hành khách | Trạm・Toa xe | EJ20 (1,994cc) | |
| TA-BH5 | ||||||
| GF-BH9 | Bình thường/Hành khách | EJ25 (2,457cc) | ||||
| GF-BHC | ||||||
| LA-BHE | EZ30 (2999cc) | |||||
| GF-BE5 | Nhỏ/Hành khách | Loại hộp | EJ20 (1,994cc) | |||
| TA-BE5 |