Ngày 10 tháng 10 năm 2000
Ngày 10 tháng 10 năm 2000, Fuji Heavy Industries Ltd thông báo với Bộ Giao thông Vận tải về việc thu bong da truc tiep keo nha cai Pleo Sambar
| Số thông báo thu bong da truc tiep keo nha cai | 677 | Thu bong da truc tiep keo nha cai ngày bắt đầu | Ngày 11 tháng 10 năm 2000 |
|---|---|---|---|
| Phần kém (tên phần) | [1] Thiết bị cưỡi ngựa [2] Thiết bị khởi động | ||
| Các điều kiện về kết cấu, thiết bị hoặc hoạt động được coi là không phù hợp với tiêu chuẩn và nguyên nhân của chúng | [1] Cơ cấu điều chỉnh tựa lưng ghế trước có một bánh răng được gia công kém nên nếu tiếp tục sử dụng trong tình trạng đó, trường hợp xấu nhất tựa lưng có thể bị rơi xuống khi đang lái xe[2] Ở những xe có hộp số tay cho phép khởi động động cơ mà không cần nhấn bàn đạp ly hợp, một số bộ phận bên trong bộ khởi động không phù hợp khiến chìa khóa khó quay trở lại sau khi khởi động động cơ Nếu tiếp tục sử dụng xe trong tình trạng này, cầu chì có thể bị nổ và trong trường hợp xấu nhất, động cơ có thể ngừng hoạt động và không thể khởi động lại | ||
| Nội dung các biện pháp cải tiến | [1] Xác nhận số lô của tất cả các phương tiện và bộ phận liên quan, đồng thời thay thế các bộ phận áp dụng bằng các bộ phận không bị lỗi[2] Đối với tất cả các loại xe, tra dầu bôi trơn vào bộ phận cắm chìa khóa của thiết bị và thay công tắc đánh lửa bằng loại tốt | ||
| Số lỗi | [1] 4 mục [2] 87 mục | Có hoặc không có tai nạn | 0 mục |
| Động cơ khám phá | Dựa trên thông tin từ đại lý bán hàng của chúng tôi | ||
| Biện pháp thông báo cho người sử dụng ô tô và doanh nghiệp đại tu ô tô |
|
||
| Tên xe | Mã mẫu | Tên thường gọi | Số khung của xe bị triệu bong da truc tiep keo nha caiPhạm vi và thời gian sản xuất | Số xe bị triệu bong da truc tiep keo nha cai | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Subaru | GF-RA1 | Pleo | RA1-002019 ~ RA1-136123Ngày 1 tháng 10 năm 1998 đến ngày 27 tháng 3 năm 2000 | [1] 1,169 [2] 4,779 | |
| GF-RA2 | RA2-002016 ~ RA2-061871Ngày 1 tháng 10 năm 1998 đến ngày 28 tháng 3 năm 2000 | [1] 586 [2] 4,043 | |||
| GD-RV1 | RV1-002002 ~ RV1-028397Ngày 1 tháng 10 năm 1998 đến ngày 27 tháng 3 năm 2000 | [1] 328 [2] 2,505 | |||
| GD-RV2 | RV2-002001 ~ RV2-011998Ngày 1 tháng 10 năm 1998 đến ngày 21 tháng 3 năm 2000 | [1] 7 [2] 985 | |||
| GF-TW1 | Samber | TW1-003621 ~ TW1-00630221 tháng 3 năm 2000 đến 29 tháng 3 năm 2000 | [1] 3 [2] 0 | ||
| GD-TT1 | TT1-002001 ~ TT1-01318420 tháng 1 năm 1999 đến 31 tháng 3 năm 2000 | [1] 2 [2] 9,023 [1][2] 274 | |||
| GD-TT2 | TT2-002001 ~ TT2-05600920 tháng 1 năm 1999 đến 5 tháng 4 năm 2000 | [1] 98 [2] 40,896 [1],[2] 539 | |||
| GD-TV1 | TV1-002001 ~ TV1-02300620 tháng 1 năm 1999 đến 6 tháng 4 năm 2000 | [1] 98 [2] 40,896 [1],[2] 539 | |||
| GD-TV2 | TV2-002009 ~ TV2-02000720 tháng 1 năm 1999 đến 31 tháng 3 năm 2000 | [1] 76 [2] 10,132 [1],[2] 195 | |||
| (Tổng cộng 9 mẫu) | (Tổng cộng 2 mẫu xe) | (Tổng phạm vi thời gian sản xuất)Ngày 1 tháng 10 năm 1998 đến ngày 6 tháng 4 năm 2000 | (Tổng cộng 85810) |
Sơ đồ giải thích lĩnh vực cải tiến 1Sơ đồ giải thích lĩnh vực cải tiến 2
| Tên xe | Mã mẫu | Tên thường gọi | Loại/Ứng dụng | Hình dáng thân xe | Loại mô hình (tổng chuyển vị (cc)) | Ghi chú(Chia nhỏ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subaru | GF-RA1 | Pleo | Hành khách nhẹ/Hành khách | Loại hộp | EN07 (658) | |
| GF-RA2 | ||||||
| GD-RV1 | Vận chuyển nhẹ/Vận chuyển hàng hóa | Cấm | ||||
| GD-RV2 | ||||||
| GF-TW1 | Samber | Hạng nhẹ/Hành khách | Toa xe ga | EN07 (658) | ||
| GD-TT1 | Vận chuyển nhẹ/Vận chuyển hàng hóa | Cabover | ||||
| GD-TT2 | ||||||
| GD-TV1 | Cấm | |||||
| GD-TV2 |