14 tháng 8 năm 2000
Ngày 14 tháng 8 năm 2000, Fuji Heavy Industries, Ltd thông báo với Bộ Giao thông Vận tải keo nha cai 888 (sơ mi rơ moóc)
| Số thông báo thu keo nha cai 888 | 655 | Nhắc lại ngày bắt đầu | 14 tháng 8 năm 2000 |
|---|---|---|---|
| Các tình huống về cấu trúc, thiết bị hoặc hoạt động được coi là không phù hợp với tiêu chuẩn và nguyên nhân của chúng | Phần dưới của khớp nối trung tâm của thiết bị trượt dùng để nâng hạ phần trước của sàn phía trên phía sau của sàn xếp hàng được hàn không đúng cách nên nếu tiếp tục sử dụng, phần hàn sẽ bị nứt, trường hợp xấu nhất là phần dưới của khớp có thể rơi ra khiến sàn phía trên phía sau bị nghiêng | ||
| Nội dung các biện pháp cải tiến | Thay thế thiết bị trượt (phía dưới) trên tất cả các phương tiện bằng vật phẩm đối phó | ||
| Biện pháp thông báo cho người sử dụng ô tô và doanh nghiệp đại tu ô tô |
|
||
| Tên xe | Mã loại | Tên thường gọi | Số khung của xe bị triệu keo nha cai 888Phạm vi và thời gian sản xuất | Số xe bị triệu keo nha cai 888 | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Phú Sĩ | TS833D1Z | - | 833D1Z041 ~ 833D1Z10228 tháng 6 năm 1995 đến 30 tháng 9 năm 1997 | 62 | |
| TS833D2Z | 833D2Z001 ~ 833D2Z03828 tháng 8 năm 1995 - 18 tháng 9 năm 1997 | 37 | |||
| TS833D3Z | 833D3Z001 đến 833D3Z00625/09/1995 - 06/09/1996 | 6 | |||
| TS833A4Z | 833A4Z011 ~ 833A4Z02427 tháng 10 năm 1995 - 30 tháng 10 năm 1997 | 14 | |||
| TS833A6Z | 833A4Z011 ~ 833A4Z02427 tháng 10 năm 1995 - 30 tháng 10 năm 1997 | 4 | |||
| TS833D1 | 833D1013 ~ 833D10257 tháng 7 năm 1995 - 10 tháng 8 năm 1995 | 6 | |||
| TS833D2 | 833D2001 ~ 833D200329 tháng 6 năm 1995 - 29 tháng 3 năm 1996 | 3 | |||
| TS833A4 | 833A400413/07/1995 | 1 | |||
| TS833B6Z | 833B6Z00124/09/1997 | 1 | |||
| Tổng cộng 134 |
Sơ đồ giải thích khu vực cải tiến
| Tên xe | Mã mẫu | Tên thường gọi | Loại/Ứng dụng | Hình dáng thân xe | Loại mô hình (tổng chuyển vị (cc)) | Ghi chú(Chia nhỏ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phú Sĩ | TS833D1Z | - | Thông thường/Cước phí | Sơmi rơmoóc | - | |
| TS833D2Z | ||||||
| TS833D3Z | ||||||
| TS833A4Z | ||||||
| TS833A6Z | ||||||
| TS833D1 | ||||||
| TS833D2 | ||||||
| TS833A4 | ||||||
| TS833B6Z |