20 tháng sáu năm 2000
Vào ngày 20 tháng 6 năm 2000, Fuji Heavy Industries, Ltd đã gửi thông báo thu keo nha cai bet 69 Sambar tới Bộ Giao thông Vận tải
| Số thông báo thu keo nha cai bet 69 | 635 | Nhớ lại ngày bắt đầu | 20 tháng sáu năm 2000 |
|---|---|---|---|
| Các điều kiện về kết cấu, thiết bị hoặc hoạt động được coi là không phù hợp với tiêu chuẩn và nguyên nhân của chúng | Một số ống phanh được định tuyến không đúng cách khiến ống phanh tiếp xúc với thân xe Nếu tiếp tục sử dụng ống phanh trong tình trạng này, lớp mạ trên bề mặt ống phanh có thể bị bong ra và trong trường hợp xấu nhất, ống phanh có thể bị ăn mòn | ||
| Nội dung các biện pháp cải tiến | Tất cả các phương tiện sẽ được kiểm tra, mọi khe hở giữa ống phanh và thân xe sẽ được sửa chữa, đồng thời bất kỳ ống phanh nào có vết tiếp xúc sẽ được thay thế bằng ống phanh tốt | ||
| Biện pháp thông báo cho người sử dụng ô tô và doanh nghiệp đại tu ô tô |
|
||
| Tên xe | Mã loại | Tên thường gọi | Số khung của xe bị triệu keo nha cai bet 69Phạm vi và thời gian sản xuất | Số xe bị triệu keo nha cai bet 69 | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Subaru | GD-TT1 | Samber | TT1-002049 ~ TT1-00930722/01/1999 - 30/09/1999 | 1,342 | |
| GD-TT2 | TT2-002234 ~ TT2-02908620 tháng 1 năm 1999 - 16 tháng 9 năm 1999 | 1,391 | |||
| GD-TV1 | TV1-002036 ~ TV1-01461820 tháng 1 năm 1999 - 4 tháng 10 năm 1999 | 2,236 | |||
| GD-TV2 | TV2-002083 ~ TV2-01264023 tháng 1 năm 1999 - 4 tháng 10 năm 1999 | 3,664 | |||
| Tổng cộng 8633 |
| Tên xe | Mã mẫu | Tên thường gọi | Loại/Ứng dụng | Hình dáng thân xe | Loại mô hình (tổng chuyển vị (cc)) | Ghi chú(Chia nhỏ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subaru | GD-TT1 | Samber | Vận chuyển nhẹ/Vận chuyển hàng hóa | Cabover | EN07 (658) | |
| GD-TT2 | ||||||
| GD-TV1 | Cấm | |||||
| GD-TV2 |