newsgif

19 tháng 1 keo nha cai fb88 1998
Kế hoạch sản xuất/bán hàng keo nha cai fb88 1998

1 Kế hoạch doanh số bán ô tô
(Đơn vị: đơn vị, %)
  kết quả 9 keo nha cai fb88 kế hoạch 10 keo nha cai fb88
Số lượng keo nha cai fb88 trên keo nha cai fb88% Số lượng keo nha cai fb88 trên%
Trong nước Xe đã đăng ký 141,701 103.3 162,000 114.3
ánh sáng 163,782 77.5 162,000 98.9
Tổng phụ 305,483 87.7 324,000 106.1
Xuất Xe đã đăng ký 119,078 155.7 131,000 110.0
ánh sáng 3,816 92.7 3,000 78.6
Tổng phụ 122,894 152.5 134,000 109.0
tổng 428,377 99.8 458,000 106.9
Phụ tùng sản xuất ở nước ngoài 106,885 104.1 120,000 112.3
 
 
 
2 Kế hoạch sản lượng ô tô
(Đơn vị: đơn vị, %)
  kết quả 9 keo nha cai fb88 kế hoạch 10 keo nha cai fb88
Số lượng keo nha cai fb88 trên% Số lượng keo nha cai fb88 trên keo nha cai fb88%
Xe đã đăng ký 273,646 135.7 293,000 107.1
ánh sáng 155,872 72.4 165,000 105.9
Tổng cộng 429,518 103.0 458,000 106.6
Sản xuất tại địa phương 105,158 104.1 120,000 114.1

backgif