![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 tháng 5 năm 2001
Fuji Heavy Industries (Chủ tịch Tsuyoshi Tanaka) đã tu sửa lại hai mẫu động cơ van bên làm mát bằng không khí Robin dòng EY, được sử dụng làm nguồn năng lượng cho các keo nha cai net bị như máy xây dựng nhỏ, máy phát điện di động, máy nén và máy nông nghiệp nhỏ, đồng thời cũng đã phát triển dòng động cơ OHC EX mới và bổ sung nó vào dòng động cơ Robin Cho đến nay, dòng Robin EY đã bán được khoảng 11,5 triệu chiếc, độ bền và độ tin cậy tuyệt vời của nó đã nhận được nhiều lời khen ngợi cả trong nước và quốc tế Trong đó, EY15 (3,5 mã lực) và EY20 (5,0 mã lực) là những mẫu xe phổ biến với hơn 6 triệu chiếc được bán ra kể từ khi ra mắt vào tháng 12 năm 1980, nhưng hai mẫu xe này sẽ được tu sửa lại để thân thiện với môi trường hơn, giảm tiếng ồn và cải thiện độ tin cậy Điều này cho phép Hoa Kỳ Mặt khác, dòng động cơ xăng OHC 4 thì làm mát bằng không khí mới được phát triển gồm 4 model có công suất từ 4,3 mã lực đến 9,0 mã lực, là động cơ vừa thân thiện với môi trường vừa tuân thủ các quy định nghiêm ngặt nhất về khí thải Giai đoạn II của EPA Hoa Kỳ hiện là nghiêm ngặt nhất trên thế giới, cũng như những cân nhắc của người dùng như độ ồn thấp, độ rung thấp và khả năng vận hành dễ dàng Áp dụng cơ chế OHC dẫn động bằng xích, nó thừa hưởng độ bền và độ tin cậy của động cơ Robin đã được keo nha cai net lập tốt Fuji Heavy Industries, dưới thương hiệu Robin, đã sử dụng loại xi lanh thẳng đứng cho dòng động cơ van bên EY và dòng động cơ OHV dòng EH, ngoại trừ một số mẫu, nhưng dòng động cơ OHC EX dòng đã sử dụng loại xi lanh nghiêng Cùng với động cơ diesel làm mát bằng không khí xi-lanh nghiêng được công bố vào tháng 3 năm nay, công ty đang mở rộng dòng sản phẩm xi-lanh nghiêng, hướng tới trở thành nhà sản xuất động cơ đa năng toàn cầu có thể đáp ứng nhu cầu đa dạng của các nhà sản xuất keo nha cai net bị OEM Các mẫu EY15-3D và EY20-3D được keo nha cai net kế lại dự kiến sẽ bắt đầu được giao hàng từ tháng 6 và dòng EX mới được phát triển sẽ bắt đầu được giao hàng từ cuối năm nay |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <Đặc điểm chính của dòng Robin EY loại EY15-3D/EY20-3D> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | keo nha cai net kế bên ngoài được đổi mớiBằng cách sử dụng bộ giảm thanh hình chữ nhật có độ giật mỏng và độ ồn thấp giúp cải thiện hiệu suất làm mát và khởi động, hiệu suất đã được cải thiện và keo nha cai net kế bên ngoài đã được keo nha cai net kế lạiNgoài ra, keo nha cai net kế nhãn và màu sơn đã được cập nhật để mang đến cho Robin một hình ảnh mới nhằm nhấn mạnh hơn nữa độ tin cậy của nó |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Khả năng gắn được cải thiệnBằng cách sử dụng độ giật mỏng, chiều dài tổng thể của mẫu EY20-3D ngắn hơn 15 mm so với mẫu trước đó, giúp dễ dàng lắp vào keo nha cai net bị làm việc hơn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Quan tâm đến con người và môi trườngĐạt được khí thải sạch tuân thủ các quy định về khí thải tự nguyện trong nước bắt đầu từ năm 2003, các quy định về khí thải của Châu Âu sẽ được đưa ra trong tương lai và các quy định Giai đoạn I của EPA Hoa Kỳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Độ bền caoDuy trì độ bền đặc trưng của Robin, mang lại độ tin cậy và sự an tâm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [Thông số kỹ thuật chính] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <Tính năng chính của dòng Robin EX> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Thân thiện với môi trườngBằng cách áp dụng cơ cấu van OHC một cam, một cổng nạp có hiệu suất nạp cao và buồng đốt kiểu mái pent có hiệu suất đốt cao được hình thành, đạt được công suất cao đồng thời giảm khí thải độc hại, tạo ra động cơ thân thiện với môi trường, tuân thủ các quy định Giai đoạn II của EPA Hoa Kỳ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Thân thiện với mọi ngườiChúng tôi đã tối ưu hóa bộ phận nạp và xả để giảm tiếng ồn hơn 2dB* so với các mẫu thông thường và tối ưu hóa cơ chế giảm áp giúp điều chỉnh áp suất bên trong xi lanh nhằm cải thiện khả năng khởi động Kết hợp với độ rung thấp và khả năng vận hành dễ dàng, chúng tôi đã tạo ra một sản phẩm dễ cầm và dễ thao tác *: Giá trị trung bình bốn chiều 5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Khả năng gắn kết tuyệt vờiBằng cách sử dụng xi lanh nghiêng, chúng tôi mong muốn làm cho nó nhẹ hơn và nhỏ gọn hơn, đồng thời chúng tôi đã chuẩn bị các biến thể động cơ tiêu chuẩn phù hợp với từng keo nha cai net bị được lắp đặt, cải thiện khả năng lắp đặt dễ dàng trên keo nha cai net bị làm việc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Kinh tế xuất sắcBằng cách áp dụng cơ chế OHC và tối ưu hóa cân bằng làm mát, biến dạng xi lanh được giảm thiểu, mức tiêu thụ dầu giảm và hiệu suất nhiên liệu được cải thiện đáng kể nhờ đạt được hiệu suất đốt cháy cao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [Thông số kỹ thuật chính] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bản quyền(C)FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD,2001ALL