![]() |
|||||||||||||||||||||
|
March 23, 2001
Each place
Dự báo hiệu suất cho keo nha cai truc tuyen tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3 keo nha cai truc tuyen 2001 đã được sửa đổi như sau, vì chắc chắn rằng nó sẽ thấp hơn dự báo tại thời điểm công bố kết quả tạm thời riêng lẻ (ngày 15 tháng 11 keo nha cai truc tuyen 2000) và thời điểm công bố kết quả tạm thời hợp nhất (ngày 6 tháng 12 keo nha cai truc tuyen 2000)
|
|||||||||||||||||||||
|
note
|
|||||||||||||||||||||
| 1 Về việc sửa đổi dự báo hiệu suất hợp nhất | |||||||||||||||||||||
| (1) Cả keo nha cai truc tuyen (1 tháng 4 keo nha cai truc tuyen 2000 đến 31 tháng 3 keo nha cai truc tuyen 2001) | |||||||||||||||||||||
| (Đơn vị: triệu yên) | |||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
| (2) Kết quả cho keo nha cai truc tuyen tài chính kết thúc ngày 31 tháng 3 keo nha cai truc tuyen 2000 (để tham khảo) | |||||||||||||||||||||
| Chúng tôi chưa thông qua báo cáo tài chính hợp nhất cho đến keo nha cai truc tuyen tài chính kết thúc vào tháng 3 keo nha cai truc tuyen 2000 | |||||||||||||||||||||
| 2 Về việc sửa đổi dự báo hiệu suất của từng cá nhân | |||||||||||||||||||||
| (1) Cả keo nha cai truc tuyen (1 tháng 4 keo nha cai truc tuyen 2000 đến 31 tháng 3 keo nha cai truc tuyen 2001) | |||||||||||||||||||||
| (Đơn vị: triệu yên) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (2) Kết quả cho keo nha cai truc tuyen tài chính kết thúc vào tháng 3 keo nha cai truc tuyen 2000 (để tham khảo) | |||||||||||||||||||||
| (Đơn vị: triệu yên) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 3 Lý do sửa đổi hiệu suất | |||||||||||||||||||||
| Với nền kinh tế đang có xu hướng phục hồi dần dần, doanh số bán hàng dự kiến sẽ thấp hơn một chút so với dự báo ban đầu do nỗ lực mở rộng bán hàng liên tục của toàn tập đoàn chúng tôi, bất chấp sự sụt giảm doanh số bán phụ tùng ô tô do sự chậm trễ trong việc điều chỉnh tồn kho xe tải ở Đông Nam Á và việc thu hẹp quy mô của các hãng vận tải cần cẩu đặc điểm kỹ thuật xuất khẩu Mặc dù chúng tôi đã nỗ lực cải thiện chi phí và giảm chi phí nhưng những thay đổi trong cơ cấu sản phẩm của chúng tôi đã có tác động lớn và lợi nhuận dự kiến sẽ thấp hơn đáng kể so với dự kiến ban đầu Chúng tôi đã hoàn thành việc xây dựng kế hoạch quản lý trung hạn vào ngày 23 tháng 2 keo nha cai truc tuyen 2001 và toàn bộ nhóm đang làm việc cùng nhau để cải thiện cơ cấu bán hàng, sản xuất và chi phí nhằm củng cố cơ cấu kinh doanh của chúng tôi Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để thu hồi lợi nhuận trong thời gian sớm nhất | |||||||||||||||||||||
| 4 Về việc điều chỉnh dự báo cổ tức cuối keo nha cai truc tuyen | |||||||||||||||||||||
| (1) Chúng tôi dự kiến mức cổ tức là 5 yên trên mỗi cổ phiếu vào cuối keo nha cai truc tuyen tài chính hiện tại, nhưng dựa trên kết quả ở trên Do tình hình suy thoái, chúng tôi quyết định không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hủy chia cổ tức và đã thực hiện những điều chỉnh sau | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Vì chúng tôi đã trả cổ tức tạm thời là 5 yên trên mỗi cổ phiếu vào tháng 12 keo nha cai truc tuyen 2000 nên cổ tức hàng keo nha cai truc tuyen cho keo nha cai truc tuyen tài chính hiện tại dự kiến là 5 yên trên mỗi cổ phiếu | |||||||||||||||||||||
| (2) Kết quả keo nha cai truc tuyen tài chính trước đó (để tham khảo) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| and above | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
Bản quyền(C)FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD,2001ALL