
| Kế hoạch quản lý trung hạn 5 năm mang tính chiến lược của Fuji Heavy Industries(2000 đến 2000)công thức hóa |
Fuji Heavy Industries (Chủ tịch Tsuyoshi Tanaka) gần đây đã xây dựng "Kế hoạch TQF21 mới", một kế hoạch quản lý trung hạn mang tính chiến lược 5 năm bao gồm 5 năm từ năm tài chính 2000 đến năm tài chính 2000 và xác định các chính sách quản lý cơ bản, chiến lược sản phẩm, chiến lược liên minh, các mục tiêu bằng số, vv
Kế hoạch này nhằm mục đích trở thành công ty toàn cầu với các thương hiệu cao cấp nhằm keo nha cai trưởng và phát triển hơn nữa thông qua liên minh với GM và Suzuki, dựa trên tầm nhìn thế kỷ 21 là trở thành một công ty có sự hiện diện và sức hấp dẫn mạnh mẽ, đã được đặt ra trong kế hoạch quản lý trung hạn trước đó
Cụ thể, theo hướng dẫn hành động "Thử thách 30", doanh thu hợp nhất năm 2004 là 1788 tỷ yên (keo nha cai 34,4% so với năm 1999), và thu nhập hoạt động là 1,2,3 tỷ yên (keo nha cai 34,6% so với cùng kỳ năm ngoái), lợi nhuận thông thường là 118 tỷ yên (keo nha cai 35,6% so với năm trước), lợi nhuận ròng là 60 tỷ yên (keo nha cai 91,7% so với năm trước), và doanh thu của 800000 căn theo thị trường (keo nha cai 38,3% so với năm trước) Các biện pháp này sẽ tập trung vào việc hiện thực hóa sự phối hợp với GM càng sớm càng tốt, bổ sung các sản phẩm của nhau, tận dụng mạng lưới bán hàng của tập đoàn, cùng phát triển một mẫu xe thể thao đa dụng ý tưởng mới, keo nha cai năng lực sản xuất và thúc đẩy quy trình mua hàng toàn cầu
| Nguyên tắc hành động | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| "Thử thách 30" Trong 5 năm nữaDoanh số keo nha cai 30%, chất lượng, chi phí và năng suất cải thiện 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chỉ số quản lý (cơ sở tổng hợp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mục tiêu ROE (Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu) từ 10% trở lên và RONA (Lợi nhuận trên tài sản ròng) từ 5% trở lên | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Các biện pháp cụ thể chủ yếu để hiện thực hóa kế hoạch | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Mở rộng doanh số bán ô tô | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | Trong nước | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | keo nha cai cường sức hấp dẫn của sản phẩm bốn mẫu xe chính (thay đổi toàn bộ mẫu xe, động cơ 6 xi-lanh đặt ngang, vv) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | Sản phẩm bổ sung có GM | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | keo nha cai cường hệ thống bán hàng (nâng cao chất lượng bán hàng và dịch vụ, cải thiện CS, tinh giản các hoạt động gián tiếp tại đại lý, vv) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | Xây dựng lại mạng lưới với đại lý trong nước và tận dụng CNTT | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) |
Bắc Mỹ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | keo nha cai cường sức hấp dẫn sản phẩm của ba mẫu xe chính (thay đổi hoàn toàn mẫu xe, động cơ 6 xi-lanh đối xứng theo chiều ngang, giới thiệu động cơ turbo, vv) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | Giới thiệu xe bán tải chở khách 4 cửa dựa trên kế thừa (năm tài chính 2014) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | Sản phẩm bổ sung có GM | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | Hỗ trợ bán xe Subaru thông qua mạng lưới bán hàng GM (Miền Nam Hoa Kỳ, Trung Tây, vv) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | Sử dụng phần mềm GM (GMAC, e-GM) như tài chính bán hàng và Internet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | Châu Âu | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | Sản phẩm bổ sung có GM | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | Nhóm đại lý đặc biệt và hợp lý hóa hậu cần để đáp ứng hội nhập châu Âu | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | Khu vực khác | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | Phát triển đại lý được quản lý trực tiếp tại thị trường Châu Đại Dương (xây dựng hệ thống 30000 đơn vị) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | Sản phẩm bổ sung và hợp tác bán hàng với GM (Châu Á, Trung Đông, Nam Mỹ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Phát triển ô tô | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | Mẫu xe thể thao/tiện ích/wagon ý tưởng mới cùng GM phát triển (dự kiến ra mắt từ năm tài chính 2016 đến năm tài chính 2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | Phát triển ô tô cỡ nhỏ và ô tô cỡ nhỏ cho Châu Âu với sự hợp tác của GM và Suzuki | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | keo nha cai cường hệ thống phát triển (keo nha cai số kỹ sư: 200 người, số hóa quy trình phát triển) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 keo nha cai năng lực sản xuất ô tô~Thành lập hệ thống sản xuất 800000 đơn vị (vốn đầu tư 60 tỷ yên)~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | Nâng cao năng lực của SIA Bắc Mỹ và sản xuất động cơ tại địa phương | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | keo nha cai công suất cơ sở sản xuất trong nước (Nhà máy Gunma) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | Nâng cao năng lực sản xuất CVT để mở rộng kinh doanh linh kiện | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 Giảm chi phí~keo nha cai cường hoạt động SCI-TC30~ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | Giảm chi phí thông qua việc sử dụng quy trình mua hàng toàn cầu của GM, chia sẻ phụ tùng với Suzuki, vv | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | Giảm chi phí nhờ quản lý đơn hàng tập trung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Củng cố cơ cấu tài chính | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | Giảm nợ chịu lãi (449 tỷ yên vào cuối năm tài chính 2011 → 350 tỷ yên vào cuối năm tài chính 2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | Khấu hao phần thiếu hụt dự phòng phúc lợi hưu trí trong 5 năm tới (cuối năm tài chính 2011: 33 tỷ yên trên cơ sở chưa hợp nhất, 44 tỷ yên trên cơ sở hợp nhất) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | Xóa lỗ lũy kế tại các đại lý trong nước (19,5 tỷ yên vào cuối năm tài chính 2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Bốn bộ phận kinh doanh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | Hàng không vũ trụ sẽ mở rộng hoạt động kinh doanh theo yêu cầu dân sự quốc tế và thúc đẩy quản lý tinh gọn, keo nha cai doanh thu lên 100 tỷ yên | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | Thiết bị công nghiệp: Doanh số hàng năm 1,5 triệu chiếc, doanh thu 50 tỷ yên, hướng tới trở thành thị phần lớn thứ 3 trên thế giới | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | Đối với môi trường đầu máy toa xe, chúng tôi sẽ ưu tiên lợi nhuận trong kinh doanh đầu máy toa xe và tập trung nguồn lực vào kinh doanh môi trường như một lĩnh vực keo nha cai trưởng | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | Bath House đặt mục tiêu hiện thực hóa khả năng tồn tại của hoạt động kinh doanh xe buýt, đồng thời củng cố và phát triển hoạt động kinh doanh nhà ở | |||||||||||||||||||||||||||||||
hoặc hơn