
Công ty TNHH Công nghiệp nặng Fuji(Mã số 7270 TSE, OSE, Sở giao dịch chứng khoán Nagoya phần 1)Nishishinjuku 1-7-2, Shinjuku-ku, TokyoTrưởng phòng Tổng hợp Shunsuke Takagi
| Thông báo về việc mua lại cổ phiếu của chính mình để giới thiệu quyền chọn cổ phiếu |
| (Mua lại cổ phiếu quỹ để chuyển cho truc tiep bong da keo nha cai hoặc nhân viên theo Điều 210-2 của Bộ luật Thương mại) |
| 1. | Lý do giới thiệu hệ thống lựa chọn cổ phiếu | |||||||||
| Bằng cách trao các lựa chọn cho truc tiep bong da keo nha cai, truc tiep bong da keo nha cai điều hành và nhân viên (sau đây gọi là nhân viên), chúng tôi mong muốn tăng cường động lực và tinh thần làm việc cũng như cải thiện hơn nữa giá trị doanh nghiệp | ||||||||||
| 2. | Tổng quan về hệ thống quyền chọn cổ phiếu | |||||||||
| (1) | Người đủ điều kiện chuyển nhượng cổ phiếu quỹ (cấp quyền chọn mua cổ phiếu)Tổng cộng có 292 người, trong đó có 7 truc tiep bong da keo nha cai, 24 truc tiep bong da keo nha cai điều hành và 261 nhân viên (22 cố vấn và 239 truc tiep bong da keo nha cai) đang tại chức hoặc ghi danh vào thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông lần thứ 69 của Công ty dự kiến tổ chức vào ngày 29 tháng 6 năm 2000 và đang tại chức hoặc ghi danh vào ngày cấp quyền | |||||||||
| (2) | Loại cổ phần được chuyển nhượngGiá trị mệnh giá cổ phiếu phổ thông của công ty | |||||||||
| (3) | Số lượng cổ phần được chuyển nhượngGiới hạn trên là 2803000 cổ phiếu, mức chia nhỏ như sau① Tổng cộng 310000 cổ phần cho 7 truc tiep bong da keo nha cai (50000 đến 40000 cổ phiếu mỗi người)② Tổng cộng 600000 cổ phiếu cho 24 cán bộ điều hành (30000 đến 20000 cổ phiếu mỗi người)③Tổng cộng 1893000 cổ phần cho 261 CBCNV (10000 đến 7000 lượt chia sẻ mỗi người) | |||||||||
| (4) | Giá chuyển nhượng cổ phần Giá trị này sẽ là giá đóng cửa trung bình của cổ phiếu Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Tokyo vào mỗi ngày trong tháng trước tháng cấp quyền (không bao gồm những ngày không có giao dịch nào được hoàn thành) nhân với 1,05 và mọi phân số nhỏ hơn 1 yên sẽ được làm tròn Tuy nhiên, nếu giá nói trên thấp hơn bất kỳ mức giá nào sau đây thì giá cao nhất trong các mức giá sau đây là giá chuyển nhượng① Giá mua trung bình của cổ phiếu Công ty sẽ được Công ty mua lại (làm tròn các phân số dưới 1 yên)② Giá đóng cửa giao dịch thông thường cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Tokyo vào ngày cấp quyền, tùy theo giá trị nào lớn hơnNgoài ra, khi chia cổ phiếu hoặc cổ phiếu mới được phát hành với giá thấp hơn giá trị thị trường, giá chuyển nhượng sẽ được điều chỉnh theo công thức sau và bất kỳ phân số nào nhỏ hơn 1 yên do điều chỉnh sẽ được làm tròn
![]() |
|||||||||
| (5) | Tiết tậpTừ ngày 1 tháng 8 năm 2002 đến ngày 31 tháng 7 năm 2005 | |||||||||
| (6) | Điều kiện thực hiện quyền
|
|||||||||
| 3. |
Chi tiết mua cổ phiếu quỹ |
|||||||||
| (1) | Hồ sơ mua lại cổ phầnGiá trị mệnh giá cổ phiếu phổ thông của công ty | |||||||||
| (2) | Tổng số cổ phần được mua lạiLên tới 2803000 lượt chia sẻ (0,38% số lượng cổ phiếu phát hành) | |||||||||
| (3) | Tổng giá mua cổ phầnLên tới 3,1 tỷ yên | |||||||||
| (Lưu ý) Nội dung trên phải được thông qua về việc ``mua lại cổ phiếu quỹ'' tại đại hội đồng cổ đông dự kiến tổ chức vào ngày 29 tháng 6 năm 2000 | ||||||||||
ở trên