![]() |
|||||||||||||||||||||||
|
26 tháng 10 bong da truc tuyen keo nha cai 2000
Mỗi nơi
Công ty TNHH Công nghiệp nặng Fuji(Mã số 7270)Nishishinjuku 1-7-2, Shinjuku-ku, TokyoTrưởng phòng Tổng hợp Akira Imamura
Chúng tôi muốn thông báo cho bạn rằng dự báo thu nhập (không hợp nhất và hợp nhất) và dự báo cổ tức cho bong da truc tuyen keo nha cai tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3 bong da truc tuyen keo nha cai 2001 (từ ngày 1 tháng 4 bong da truc tuyen keo nha cai 2000 đến ngày 31 tháng 3 bong da truc tuyen keo nha cai 2001), được công bố tại thời điểm công bố kết quả tài chính vào ngày 29 tháng 5 bong da truc tuyen keo nha cai 2000, đã được sửa đổi như sau do khấu hao một lần khoản chênh lệch khi các chuẩn mực kế toán liên quan đến nghĩa vụ phúc lợi hưu trí thay đổi
ghi chú |
|||||||||||||||||||||||
| 1 Sửa đổi dự báo kinh doanh (1 tháng 4 bong da truc tuyen keo nha cai 2000 đến 31 tháng 3 bong da truc tuyen keo nha cai 2001) | |||||||||||||||||||||||
| (Đơn vị số tiền: triệu yên) | |||||||||||||||||||||||
| tôi) |
|
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| B) |
|
||||||||||||||||||||||
| Lưu ý: Dự báo tổng hợp tạm thời không được công bố | |||||||||||||||||||||||
| 2 Sửa đổi dự báo cổ tức | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Lưu ý) Kết quả cổ tức cuối bong da truc tuyen keo nha cai của bong da truc tuyen keo nha cai tài chính trước đó bao gồm cổ tức kỷ niệm là 1,0 yên | |||||||||||||||||||||||
| 3 Lý do sửa đổi | |||||||||||||||||||||||
| Do "Kế toán giá trị thị trường công cụ tài chính" sẽ được áp dụng từ bong da truc tuyen keo nha cai tài chính này, chúng tôi đã hoàn nhập một phần (khoảng 31 tỷ yên) của "Trợ cấp định giá đầu tư" cho các khoản đầu tư vào các công ty con Để giải quyết vấn đề này, chúng tôi đã lên kế hoạch khấu hao khoản chênh lệch tại thời điểm thay đổi chuẩn mực kế toán liên quan đến nghĩa vụ trợ cấp hưu trí trong 5 bong da truc tuyen keo nha cai, nhưng chúng tôi đã quyết định khấu hao tất cả cùng một lúc trong nửa đầu bong da truc tuyen keo nha cai tài chính này (khoảng 33 tỷ yên trên cơ sở không hợp nhất, khoảng 44 tỷ yên trên cơ sở hợp nhất) Kết quả là sẽ không có tác động gì đến lãi và lỗ vì gánh nặng khấu hao trọn gói tăng lên và việc hoàn nhập dự trữ sẽ xấp xỉ như nhau Vì khoản dự phòng này dành cho công ty hợp nhất nên sẽ không phải là khoản hoàn nhập lợi nhuận nên gánh nặng gia tăng do khấu hao một lần sẽ là một yếu tố khiến lợi nhuận sụt giảm, tuy nhiên chúng tôi kỳ vọng mức giảm lợi nhuận sẽ chỉ ở mức nhỏ do lợi nhuận riêng lẻ tăng và lợi nhuận tăng ở mỗi công ty hợp nhất Sự gia tăng thu nhập thông thường trong giai đoạn tạm thời chưa hợp nhất chủ yếu là do giảm chi phí tổng thể như chi phí sản xuất và chi phí bán hàng | |||||||||||||||||||||||
| trở lên | |||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
Bản quyền(C)FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD,2000ALL