Tên công ty: Fuji Heavy Industries Ltd
Người đại diện: Yasuyuki Yoshinaga, Chủ tịch
Mã số: 7270 (Khu đầu tiên của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo)
Liên hệ giải đáp thắc mắc: Kazunori Yamafuji
Tổng Giám đốc Phòng Hành chính
Điện thoại: +81-3-3347-2005
Thông báo về việc kết thúc bong da truc tiep keo nha cai xuất lô hàng
tại Subaru of Indiana Automotive, Inc(SIA)
Chúng tôi đưa ra thông báo như sau về việc Fuji Heavy Industries Ltd (FHI) đã quyết định chấm dứt hoạt động bong da truc tiep keo nha cai xuất lô hàng Camry vào mùa thu năm 2016 vốn đang tiếp tục với Toyota Motor Corporation (Toyota) kể từ năm 2007
1 Lý do kết thúc bong da truc tiep keo nha cai xuất lô hàng
Quyết định kết thúc bong da truc tiep keo nha cai xuất đã được đưa ra và thống nhất sau khi tham vấn dựa trên ý tưởng về cách phân bổ tối ưu nguồn lực bong da truc tiep keo nha cai xuất của mỗi công ty
2 Sơ lược về đối tác vốn và liên minh doanh nghiệp
| (1) Tên | Tập đoàn ô tô Toyota | |||||||||||
| (2) Trụ sở chính | 1 Toyota-Cho, Thành phố Toyota, Tỉnh Aichi 471-8571, Nhật Bản | |||||||||||
| (3) Người đại diện | Akio Toyoda,Chủ tịch kiêm Giám đốc đại diện | |||||||||||
| (4) Hoạt động kinh doanh chính | bong da truc tiep keo nha cai xuất, bán, cho thuê và sửa chữa xe cơ giới, xe tải công nghiệp, tàu thủy, máy bay, các thiết bị vận tải khác, máy tàu vũ trụ và các bong da truc tiep keo nha cai phẩm bán thành phẩm của chúng | |||||||||||
| (5) Vốn góp | 397050 triệu yên (ngày 31 tháng 3 năm 2013) | |||||||||||
| (6) Cơ sở | 27 tháng 8 năm 1937 | |||||||||||
| (7) Cổ đông lớn Và tỷ lệ sở hữu cổ phần |
|
|||||||||||
| (8) Mối quan hệ của Toyota Có FHI |
Ràng buộc vốn | Toyota nắm giữ 129000000 cổ phiếu phổ thông của FHI(16,48%, tỷ trọng trên số lượng cổ phiếu phổ thông) | ||||||||||
| Mối quan hệ nhân sự | 2 sĩ quan tham gia quản lý kể từ ngày 9 tháng 5 năm 2014 Không có bất kỳ mối quan hệ nhân sự đặc biệt nào khác | |||||||||||
| Quan hệ kinh doanh | FHI đã ký kết thỏa thuận cơ bản về liên minh kinh doanh với Toyota vào tháng 10 năm 2005 FHI vận hành bong da truc tiep keo nha cai xuất lô hàng "Toyota Camry" tại SIA FHI cũng bong da truc tiep keo nha cai xuất các bong da truc tiep keo nha cai phẩm cùng phát triển như "SUBARU BRZ" và "TOYOTA 86" tại nhà máy Gunma ở Nhật Bản Các bong da truc tiep keo nha cai phẩm xe OEM được cung cấp bởi Daihatsu | |||||||||||
| Mối quan hệ của hai bên | Có mối quan hệ công ty giữa Công ty và Toyota | |||||||||||
| (9) Kết quả hoạt động hợp nhất và vị thế tài chính của Toyota trong ba năm qua | |||
| Năm tài chính kết thúc tháng 3 31,2012 |
Năm tài chính kết thúc tháng 3 31,2013 |
Năm tài chính kết thúc tháng 3 31,2014 |
|
| Vốn cổ đông(Triệu Yên) | 11,066,478 | 12,772,856 | 15,218,987 |
| Tổng tài bong da truc tiep keo nha cai(Triệu Yên) | 30,650,965 | 35,483,317 | 41,437,473 |
| Vốn cổ đông trên mỗi cổ phiếu(Yên) | 3,331.51 | 3,835.30 | 4,564.74 |
| Doanh thu thuần(Triệu Yên) | 18,583,653 | 22,064,192 | 25,691,911 |
| Thu nhập hoạt động (Triệu Yên) | 355,627 | 1,320,888 | 2,292,112 |
| Thu nhập trước thuế thu nhập và vốn chủ sở hữu trong thu nhập của Công ty liên kết(Triệu Yên) |
432,873 | 1,403,649 | 2,441,080 |
| Thu nhập ròng phân bổ cho Tập đoàn ô tô Toyota(Triệu Yên) |
283,559 | 962,163 | 1,823,119 |
| Thu nhập ròng thuộc về Toyota Motor Corporation mỗi lượt chia sẻ-Cơ bản(Yên) |
90.21 | 303.82 | 575.30 |
| Cổ tức bằng tiền mặt hàng năm trên mỗi cổ phiếu(Yen) | 50.00 | 90.00 | 165.00 |
3Outlook
Kể từ khi FHI hình thành thỏa thuận cơ bản với Toyota về liên minh kinh doanh vào tháng 10 năm 2005, cả hai công ty đều tìm cách sử dụng hiệu quả các nguồn lực quản lý trong các lĩnh vực R&D và bong da truc tiep keo nha cai xuất với sự tôn trọng hoàn toàn đối với từng thương hiệu và tính độc lập trong quản lý FHI tiếp tục liên minh kinh doanh với Toyota về bong da truc tiep keo nha cai phẩm và công nghệ nhằm giúp cả hai công ty tăng cường khả năng cạnh tranh và phát triển lâu dài Sự thay đổi này không ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của FHI