27/03/2014
FHI công bố kết quả sản xuất, bán hàng và xuất khẩu tại Nhật Bản trong tháng 2 keo nha cai ngoai hang anh 2014
(Báo cáo Flash)
| Tháng 2 keo nha cai ngoai hang anh 2014 | Tháng 1-Tháng 2 keo nha cai ngoai hang anh 2014 | |||||
| Đơn vị | 2014 so với 2013 | Đơn vị | '14 vs '13 | |||
| Sản xuất trong nước*1 | 49,956 | -4.1% | Giảm đầu tiên so với cùng kỳ sau 14 tháng | 105,556 | +3.8% | |
| Sản xuất ở nước ngoài*2 | 13,441 | -16.1% | Giảm so với cùng kỳ trong tháng thứ 10 liên tiếp | 27,925 | -14.8% | |
| Tổng sản lượng toàn cầu | 63,397 | -6.9% | Giảm đầu tiên so với cùng kỳ sau 14 tháng | 133,481 | -0.7% | |
| Phương tiện chở khách | 10,478 | +2.2% | Tăng so với cùng kỳ trong tháng thứ 2 liên tiếp | 20,751 | +2.0% | |
| Xe Mini | 6,024 | +15.6% | Tăng so với cùng kỳ trong tháng thứ 6 liên tiếp | 10,378 | +16.4% | |
| Tổng doanh số bán hàng tại Nhật Bản | 16,502 | +6.7% | Tăng so với cùng kỳ trong tháng thứ 2 liên tiếp | 31,129 | +6.4% | |
| Tổng xuất khẩu*3 | тШЖ 43,696 |
+14.5% | Tăng so với cùng kỳ trong tháng thứ 13 liên tiếp | 75,269 | +17.0% | |
тШЖ: Mức cao kỷ lục trong tháng 2
*1 Cơ sở báo cáo của JAMA (Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản) (CBU)
*2 Cơ sở ngoại tuyến cục bộ
*3 cơ sở báo cáo JAMA
< Sản xuất >
| Sản xuất trong nước: | Giảm so với cùng kỳ keo nha cai ngoai hang anh trước do hoạt động sản xuất bị đình chỉ một phần do tuyết dày |
|---|---|
| Sản xuất ở nước ngoài: | Giảm hàng keo nha cai ngoai hang anh do mức tồn kho của Legacy và Outback ở Bắc Mỹ đã được cải thiện |
< Doanh số bán hàng tại Nhật Bản >
| Phương tiện chở khách: | Tăng lên hàng keo nha cai ngoai hang anh nhờ doanh số bán hàng mạnh mẽ của dòng Impreza và Forester |
|---|---|
| Xe Mini: | Tăng trưởng hàng keo nha cai ngoai hang anh nhờ doanh số bán hàng mạnh mẽ của xe mini Stella và các mẫu xe khác |
| < Xuất > | Tăng so với cùng kỳ keo nha cai ngoai hang anh trước do doanh số bán hàng tiếp tục tăng mạnh ở Bắc Mỹ |
|---|