FHI công bố kết quả tháng 9 năm 2013 và nửa đầu năm tài chính 2014 (Báo cáo nhanh)
Sản xuất
| Tháng 9 năm 2013 | Tháng 1-Tháng 9 năm 2013 | Tháng 4-Tháng 9 năm 2013 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| đơn vị | '13 vs '12 | đơn vị | '13 vs '12 | đơn vị | '13 vs '12 | |
| Sản xuất trong nước*1 *2 | 56,522 | 117.4% | 467,575 | (*) 112,5% | 310,105 | 113.8% |
| Sản xuất ở nước ngoài *3 | 13,530 | 89.5% | 129,803 | 92.5% | 80,342 | 92.0% |
| Tổng cộng | 70,052 | 110.7% | 597,378 | 107.5% | 390,447 | 108.5% |
(*: 117,7% chỉ trên cơ sở xe khách (không bao gồm xe mini))
| *1 Cơ sở báo cáo của JAMA (Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản) (CBU) *2 FHI đã ngừng sản xuất xe mini vào tháng 3 năm 2012 *3 Cơ sở ngoại tuyến cục bộ |
<2013 9> |
<2013 4-9> |
Bán hàng tại Nhật Bản
| Tháng 9 năm 2013 | Tháng 1-Tháng 9 năm 2013 | Tháng 4-Tháng 9 năm 2013 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| đơn vị | '13 vs '12 | đơn vị | '13 vs '12 | đơn vị | '13 vs '12 | |
| Phương tiện chở khách | 13,120 | 110.7% | 99,884 | 130.2% | 62,576 | 131.7% |
| Xe mini | 5,722 | 122.8% | 43,185 | 70.9% | 26,608 | 96.0% |
| Tổng cộng | 18,842 | 114.1% | 143,069 | 103.9% | 89,184 | 118.5% |
<2013 9> |
<2013 4-9> |
Xuất
| Tháng 9 năm 2013 | Tháng 1-Tháng 9 năm 2013 | Tháng 4-Tháng 9 năm 2013 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| đơn vị | '13 vs '12 | đơn vị | '13 vs '12 | đơn vị | '13 vs '12 | |
| Tổng cộng | 37,889 | 115.3% | 331,030 | 116.7% | 231,598 | 123.0% |
| * Cơ sở báo cáo JAMA |
<2013 9> |
<2013 4-9> |