26/09/2012
FHI công bố kết quả keo nha cai 888 8 năm 2012 (Báo cáo nhanh)
Sản xuất
| keo nha cai 888 8 năm 2012 | keo nha cai 888 1-keo nha cai 888 8 năm 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| đơn vị | 2012 so với 2011 | đơn vị | 2012 so với 2011 | ||
| Sản xuất trong nước*1 | Ô tô chở khách | 37,287 | 145.9% | 348,954 | 172.6% |
| Ô tô mini | 0 | 0.0% | 18,361 | 58.8% | |
| Tổng cộng | 37,287 | 130.1% | 367,315 | 157.4% | |
| Sản xuất ở nước ngoài*2 | Xe khách | 18,907 | 138.8% | 125,279 | 128.6% |
| Tổng cộng | 56,194 | 132.9% | 492,594 | 148.9% | |
*1 Cơ sở báo cáo của JAMA(Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản) (CBU)
*2 Cơ sở phân bổ địa phương
*2 Cơ sở phân bổ địa phương
| Nhờ nhu cầu mạnh mẽ về Impreza, sản lượng xe du lịch ở Nhật Bản đã tăng keo nha cai 888 thứ 11 liên tiếp so với cùng kỳ năm ngoái, |
Bán hàng tại Nhật Bản
| keo nha cai 888 8 năm 2012 | keo nha cai 888 1-keo nha cai 888 8 năm 2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| đơn vị | 2012 so với 2011 | đơn vị | 2012 so với 2011 | |
| Xe khách*1 | 6,798 | 126.2% | 64,870 | 137.3% |
| Ô tô mini*2 | 3,971 | 71.1% | 56,261 | 108.1% |
| Tổng cộng | 10,769 | 98.1% | 121,131 | 122.0% |
*1 Không bao gồm xe thương mại
*2 Bao gồm xe tải nhỏ
*2 Bao gồm xe tải nhỏ
| Với doanh số mạnh mẽ của dòng Legacy và Impreza, doanh số bán xe du lịch tại Nhật Bản tăng keo nha cai 888 thứ 3 so với một năm trước |
Xuất
| keo nha cai 888 8 năm 2012 | keo nha cai 888 1-keo nha cai 888 8 năm 2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| đơn vị | 2012 so với 2011 | đơn vị | 2012 so với 2011 | |
| Tổng cộng | 24,617 | 132.7% | 250,922 | 150.3% |
* Cơ sở báo cáo JAMA
| Do lượng giao hàng dòng Impreza tăng lên, xuất khẩu CBU từ Nhật Bản đã tăng keo nha cai 888 thứ 7 liên tiếp so với cùng kỳ năm ngoái |