28/05/2012
FHI công bố kết quả tháng 4 năm 2012 (Báo cáo nhanh)
·keo nha cai 1 xuất
| Tháng 4 năm 2012 | Tháng 1-Tháng 4 năm 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| đơn vị | 2012 so với 2011 | đơn vị | 2012 so với 2011 | ||
| keo nha cai 1 xuất trong nước*1 | Ô tô chở khách | 46,003 | 207.1% | 170,571 | 166.9% |
| Ô tô mini | 0 | 0.0% | 18,361 | 110.2% | |
| Tổng cộng | 46,003 | 181.2% | 188,932 | 159.0% | |
| keo nha cai 1 xuất ở nước ngoài*2 | Xe khách | 14,877 | 167.2% | 67,937 | 128.1% |
| Tổng cộng | 60,880 | 177.5% | 256,869 | 149.4% | |
*1JAMA(Hiệp hội các nhà keo nha cai 1 xuất ô tô Nhật Bản) cơ sở báo cáo(CBU)
*2Cơ sở phân bổ cục bộ
*2Cơ sở phân bổ cục bộ
| Do nhu cầu mạnh mẽ đối với Impreza hoàn toàn mới, keo nha cai 1 lượng xe du lịch tháng 4 tại Nhật Bản tăng thứ 7 liên tiếp |
·Bán hàng tại Nhật Bản
| Tháng 4 năm 2012 | Tháng 1-Tháng 4 năm 2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| đơn vị | 2012 so với 2011 | đơn vị | 2012 so với 2011 | |
| Ô tô chở khách*1 | 5,237 | 137.6% | 34,430 | 145.4% |
| Ô tô mini*2 | 3,610 | 73.4% | 36,812 | 131.8% |
| Tổng cộng | 8,847 | 101.4% | 71,242 | 138.1% |
*1Không bao gồm xe thương mại
*2Bao gồm xe tải mini
*2Bao gồm xe tải mini
| Được dẫn dắt bởi nhu cầu tiếp tục dành cho Impreza hoàn toàn mới và kết quả bán hàng thấp năm ngoái do trận động đất ở Đông Nhật Bản, |
·Xuất
| Tháng 4 năm 2012 | Tháng 1-Tháng 4 năm 2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| đơn vị | 2012 so với 2011 | đơn vị | 2012 so với 2011 | |
| Tổng cộng | 29,822 | 364.5% | 125,224 | 143.3% |
Cơ sở báo cáo JAMA
| Với lượng giao hàng Impreza hoàn toàn mới tăng lên và kết quả keo nha cai 1 xuất thấp do trận động đất năm ngoái gây ra, CBU |