13 tháng 1 năm 2006
Kế hoạch keo nha cai hom nay và bán hàng Subaru năm 2006
1Doanh số ô tô dự kiến
*Doanh số bán hàng trong nước là số liệu đăng ký mới và doanh số bán hàng ở nước ngoài là số liệu lô hàng
(Đơn vị)
| Kết quả năm 2005 | Kế hoạch năm 2006 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phương tiện | Chgfrom prevyear(%) |
Phương tiện | Chgfrom prevyear(%) |
|||
| Doanh số nội địa | Ô tô nhỏ | 108,649 | 96.3 | 101,000 | 93.0 | |
| Ô tô mini | 149,565 | 90.3 | 158,000 | 105.6 | ||
| Tổng phụ | 258,214 | 92.7 | 259,000 | 100.3 | ||
| Bán hàng ở nước ngoài | Xuất | Ô tô nhỏ | 215,825 | 102.2 | 221,300 | 102.5 |
| Ô tô mini | 0 | - | 0 | - | ||
| Tổng cộng | 215,825 | 102.2 | 221,300 | 102.5 | ||
| Đơn vị bị hạ gục | 122,328 | 112.6 | 118,700 | 97.0 | ||
| Tổng phụ | 338,153 | 105.5 | 340,000 | 100.5 | ||
| Tổng cộng | 596,367 | 99.7 | 599,000 | 100.4 | ||
2Dự kiến keo nha cai hom nay ô tô
(Đơn vị)
| Kết quả năm 2005 | Kế hoạch năm 2006 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Phương tiện | Chgfrom prevyear(%) |
Phương tiện | Chgfrom prevyear(%) |
||
| keo nha cai hom nay trong nước | Ô tô nhỏ | 328,613 | 102.7 | 322,300 | 98.1 |
| Ô tô mini | 140,727 | 84.2 | 158,000 | 112.3 | |
| Tổng cộng | 469,340 | 96.3 | 480,300 | 102.3 | |
| keo nha cai hom nay ở nước ngoài | 118,991 | 112.7 | 118,700 | 99.8 | |
| Tổng cộng | 588,331 | 99.3 | 599,000 | 101.8 | |